![]() |
| ΚΛΑΟΥΣ |
![]() |
| ΑΒΡΑΑΜ |
![]() |
| 2 γκόλ ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ |
![]() |
| Χατ-τρικ ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ |
| Γκόλ και ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ |
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
| 1 | Διγενής Λακκώματος | 3 | 7 | 2-1-0 | 11-6 | 2-0-0 | 8-3 | 0-1-0 | 3-3 |
| 2 | Καμπανιακός | 3 | 7 | 2-1-0 | 6-2 | 1-0-0 | 2-0 | 1-1-0 | 4-2 |
| 3 | Ηρακλής Αμπελοκήπων | 3 | 6 | 2-0-1 | 4-3 | 1-0-0 | 1-0 | 1-0-1 | 3-3 |
| 4 | Αγροτικός Αστέρας | 3 | 5 | 1-2-0 | 2-1 | 1-1-0 | 2-1 | 0-1-0 | 0-0 |
| 5 | Εθνικός Μαλγάρων | 3 | 4 | 1-1-1 | 5-1 | 1-1-0 | 5-0 | 0-0-1 | 0-1 |
| 6 | Κιλκισιακός | 3 | 4 | 1-1-1 | 4-4 | 0-1-0 | 1-1 | 1-0-1 | 3-3 |
| 7 | Δόξα Χέρσου | 3 | 4 | 1-1-1 | 5-9 | 1-1-0 | 5-4 | 0-0-1 | 0-5 |
| 8 | ΠΑΟΚ Κρηστώνης | 3 | 3 | 1-0-2 | 2-4 | 1-0-1 | 2-2 | 0-0-1 | 0-2 |
| 9 | Εθνικός Ν. Αγιονερίου | 3 | 1 | 0-1-2 | 4-10 | 0-0-1 | 1-3 | 0-1-1 | 3-7 |
| 10 | Αχιλλέας Τριανδρίας | 3 | 0 | 0-0-3 | 1-4 | 0-0-1 | 1-2 | 0-0-2 | 0-2 |
![]() |
![]() ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΝΟΕ. 2012 Πρωτάθλημα ΝΕΩΝ ΕΠΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (6η αγων.) ΓΗΠΕΔΟ: "ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ" Ωρα: 11:00 Διγενής Λακκώματος - Κόσμος Ν. Μουδανιών ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΝΟΕ. 2012 Πρωτάθλημα JUNIOR ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (4η αγων.) ΓΗΠΕΔΟ: ΤΖΙΩΛΑ Ωρα: 13:00 Αριστοτέλειο Κολέγιο- Διγενής Λακκώματος
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΝΟΕ.2012
Πρωτάθλημα Δ΄ΕΘΝΙΚΗΣ 2ος ομιλος (3η αγων.)
ΓΗΠΕΔΟ: "ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ" Ωρα: 15:00
Διγενής Λακκώματος - Εθνικός Ν. Αγιονιερίου
|
| ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ | |||
| Σάββατο 10 Νοε. 2012 Ώρα : 15:00 | |||
| 1 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ | ΣΕΡΕΤΗΣ - ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ - ΑΓΓΙΔΗΣ | |
| 2 | Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ - ΑΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ | ΚΟΥΡΙΔΗΣ - ΞΥΣΤΡΟΣ - ΠΟΝΤΙΚΕΡΗΣ | |
| 3 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | ΔΡΑΓΚΟΣ - ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ | |
| 4 | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ - ΚΕΛΑΖΟΓΛΟΥ - ΓΟΥΤΑΣ | |
| 5 | ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | ΔΡΑΓΑΤΗΣ - ΧΡΙΣΤΑΚΟΓΛΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ | |
| 6 | ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ - ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ - ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ - ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | |
| 7 | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | ΑΛΒΑΝΟΣ - ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ - ΣΟΚΟΛ | |
| 8 | ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ - ΠΑΣΣΑΛΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ | |
| 9 | ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ - ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΗΣ - ΑΓΑΠΙΔΗΣ - ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ | |
| 10 | Π.Ο. ΣΑΡΤΗΣ 2011 - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΠΑΠΠΑΣ - ΜΑΥΡΟΥΔΕΛΟΣ | |
| 11 | Α.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ | ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ - ΚΑΒΑΚΙΔΟΥ - ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ | |
| Κυριακή 11 Νοε. 2012 Ώρα : 11:00 | |||
| 12 | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ - Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ - ΕΥΜΟΡΦΟΥΛΗΣ - ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ | |
| 13 | ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ - ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | ΣΕΡΕΤΗΣ - ΓΟΥΡΛΟΜΑΤΗΣ - ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
| 14 | ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ - ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ - ΚΑΒΑΚΙΔΟΥ | |
| 15 | ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ - ΠΑΣΣΑΛΗΣ | |
| 15 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΑΝΑΓ/ΣΗ ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ - ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΤΣΕΡΕΚΑΣ | |
| 16 | ΕΛΠΙΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ - ΚΟΣΜΟΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | ΡΗΓΑΣ - ΓΡΕΒΕΝΗΣ - ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ | |
| Κυριακή 11 Νοε. 2012 Ώρα : 15:00 | |||
| 17 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ - ΑΛΒΑΝΟΣ - ΞΥΣΤΡΟΣ | |
| 18 | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΗΣ - ΡΗΓΑΣ - ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ | |
| 19 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | ΓΙΣΓΑΚΗΣ - ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ - ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ | |
| 20 | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 - ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ - ΠΑΣΣΑΛΗΣ | |
| 21 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ - ΤΣΕΡΕΚΑΣ | |
| 22 | ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. - ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | ΓΟΥΡΛΟΜΑΤΗΣ - ΣΕΡΕΤΗΣ - ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
| 23 | ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - Μ. ΑΛΕΞ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΑΠΠΑΣ - ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΥ | |
| 24 | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ - ΣΟΚΟΛ - ΚΕΧΑΓΙΑΣ | |
| 25 | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | ΚΟΥΡΙΔΗΣ - ΜΑΥΡΟΥΔΕΛΟΣ - ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | |
| 26 | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ - ΚΑΒΑΚΙΔΟΥ - ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ | |
| 27 | ΠΑΟΚ ΑΡΝΑΙΑΣ - ΕΛΠΙΔΕΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | ΕΥΜΟΡΦΟΥΛΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ - ΚΟΣΜΑ | |
| ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ | |||
| 6η Αγωνιστική | |||
| Σάββατο 10 Νοε. 2012 Ώρα : 11:00 | |||
| 1 | ΕΛΠΙΔΕΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ - ΚΟΣΜΑ | |
| 2 | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | |
| 3 | ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ - ΚΑΡΡΑΣ | |
| 4 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. | ΠΟΝΤΙΚΕΡΗΣ - ΤΣΕΡΕΚΑΣ | |
| 5 | ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | ΣΕΡΕΤΗΣ | |
| 6 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ - ΚΟΣΜΟΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ - ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ | |
| 7 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ - ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΑΓΓΙΔΗΣ - ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ | |
| Κυριακή 11 Νοε. 2012 Ώρα : 11:00 | |||
| 8 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ - ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | ΜΑΥΡΟΥΔΕΛΟΣ - ΚΟΣΜΑ | |
| 9 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | ΑΛΒΑΝΟΣ | |
| 10 | ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ - ΞΕΡΞΗΣ Ν. ΡΟΔΩΝ | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | |
| ΡΕΠΟ : ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ και ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ.- | |||
![]() |
| Ε.Π.Ο. |
![]() ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΝΟΕ. 2012 Πρωτάθλημα ΝΕΩΝ ΕΠΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (6η αγων.) ΓΗΠΕΔΟ: "ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ" Ωρα: 11:00 Διγενής Λακκώματος - Κόσμος Ν. Μουδανιών ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΝΟΕ. 2012 Πρωτάθλημα JUNIOR ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (4η αγων.) ΓΗΠΕΔΟ: ΤΖΙΩΛΑ Ωρα: 13:00 Αριστοτέλειο Κολέγιο- Διγενής Λακκώματος
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΝΟΕ.2012
Πρωτάθλημα Δ΄ΕΘΝΙΚΗΣ 2ος ομιλος (3η αγων.)
ΓΗΠΕΔΟ: "ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ" Ωρα: 15:00
Διγενής Λακκώματος - Εθνικός Ν. Αγιονιερίου
|
![]() |
| ΤΑΣΟΣ ΔΟΥΜΑΣ |
![]() |
| ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ (ΔΡΑΜΑΣ) |