ΥΜΝΟΣ ΔΙΓΕΝΗ

Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014

Δόξα Πετρούσας - Διγενής Λακκώματος (2-2). Ολα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία του 1ου ομίλου της Γ΄ Εθνικής μετά την 14η αγωνιστική.

ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΞΑΠΕΤΡΟΥΣΑΣ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ
image31di.jpg
ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΡΚΙΔΑ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΟΥΣΑ: ΠΑΡΩΝ  ΚΑΙ Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΙΩΤΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΛΑΟΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

 

                                  Βαθμολογία(14η αγων.)





ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
# Ομάδα Αγ. Βαθμοί Ν Ι Η Γκολ Ν Ι Η Γκολ Ν Ι Η Γκολ
1 Αγροτικός Αστέρας 14 33 10 3 1 20-6 6 0 1 12-3 4 3 0 8-3
2 Πανσερραϊκός 14 31 9 4 1 25-9 6 1 0 16-2 3 3 1 9-7
3 Άρης Ακροποτάμου 14 25 7 4 3 21-17 5 2 0 16-6 2 2 3 5-11
4 Διγενής Λακκώματος 14 22 6 4 4 33-23 3 1 3 18-14 3 3 1 15-9
5 Νέστος Χρυσούπολης 14 22 6 4 4 20-14 2 3 2 7-7 4 1 2 13-7
6 Εθνικός Νέου Αγιονερίου 14 22 6 4 4 14-19 3 3 1 8-8 3 1 3 6-11
7 Έβρος Σουφλίου 14 21 6 3 5 17-15 3 2 2 9-7 3 1 3 8-8
8 Βυζάντιο Κοκκινοχώματος 14 21 6 3 5 10-9 3 1 3 6-5 3 2 2 4-4
9 Ηρακλής Αμπελοκήπων 14 20 5 5 4 17-13 2 3 2 10-5 3 2 2 7-8
10 Δόξα Πετρούσας 14 18 4 6 4 13-10 3 3 1 8-3 1 3 3 5-7
11 Κιλκισιακός 14 17 4 5 5 13-12 2 2 3 9-8 2 3 2 4-4
12 Εθνικός Σιδηροκάστρου 14 15 4 3 7 17-22 3 1 3 10-8 1 2 4 7-14
13 Ορφέας Ελευθερούπολης 14 14 3 5 6 17-15 1 4 2 6-6 2 1 4 11-9
14 Μακεδονικός 14 12 3 3 8 8-19 2 2 3 6-8 1 1 5 2-11
15 Μουδανιά 14 10 3 1 10 12-25 2 0 5 4-7 1 1 5 8-18
16 ΠΑΟ Κοσμίου 14 3 0 3 11 8-37 0 2 5 6-17 0 1 6 2-20
Άνοδος στη Football League(1ος), Υποβιβασμός(8 ομάδες)
Αποτελέσματα 14ης Αγωνιστικής
Εθνικός Σιδηροκάστρου 2 - 0 ΠΑΟ Κοσμίου
Νέστος Χρυσούπολης 0 - 0 Κιλκισιακός
Μακεδονικός 1 - 0 Βυζάντιο Κοκκινοχώματος
Μουδανιά 0 - 1 Αγροτικός Αστέρας
Δόξα Πετρούσας 2 - 2 Διγενής Λακκώματος
Ορφέας Ελευθερούπολης 0 - 1 Πανσερραϊκός
Ηρακλής Αμπελοκήπων 0 - 1 Άρης Ακροποτάμου
Εθνικός Νέου Αγιονερίου 2 - 0 Έβρος Σουφλίου