
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΟΚΤ. 2013 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣ ΔΙΓΕΝΗ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ (FUJITSU 24000 BTU INVERTER) ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Ο ΤΥΧΕΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 4197

| ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ | |||
| Σάββατο 5 Οκτ. 2013 Ώρα : 16:00 | |||
| 1 | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 - ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ - ΜΑΝΙΟΣ - ΚΕΧΑΓΙΑΣ | |
| 2 | ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ - ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ - ΠΑΠΠΑΣ - ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | |
| 3 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | ΣΕΡΕΤΗΣ - ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ | |
| 4 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΟΥΤΑΣ - ΠΟΝΤΙΚΕΡΗΣ | |
| 5 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | ΔΡΑΓΑΤΗΣ - ΠΑΣΣΑΛΗΣ - ΕΥΜΟΡΦΟΥΛΗΣ | |
| 6 | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ - ΣΚΑΦΙΔΑΣ | |
| 7 | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ - ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΚΑΛΕΜΤΖΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ - ΓΚΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 8 | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ - ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΙΣ. - ΧΡΙΣΤΑΚΟΓΛΟΥ - ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΛ. | |
| 9 | ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ - ΚΛΑΨΑΣ - ΚΟΣΜΑ | |
| 10 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ - ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | ΚΟΥΡΙΔΗΣ - ΚΑΒΑΚΙΔΟΥ - ΣΟΚΟΛ | |
| 11 | ΑΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ - Α.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ - ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ - ΠΟΡΤΑΡΙΑΝΟΣ | |
| Κυριακή 6 Οκτ. 2013 Ώρα : 11:00 | |||
| 12 | ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. - ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ - ΠΑΠΠΑΣ - ΚΕΧΑΓΙΑΣ | |
| 13 | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ | ΣΕΡΕΤΗΣ - ΑΓΓΙΔΗΣ - ΤΟΠΟΥΖΑΚΗ | |
| 14 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΓΟΥΡΛΟΜΑΤΗΣ - ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ - ΚΑΡΡΑΣ | |
| 15 | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ | |
| 16 | Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ - ΚΛΑΨΑΣ | |
| Κυριακή 6 Οκτ. 2013 Ώρα : 16:00 | |||
| 17 | Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΗΣ - ΠΑΣΣΑΛΗΣ - ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | |
| 18 | ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | ΚΟΥΡΙΔΗΣ - ΠΟΝΤΙΚΕΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
| 19 | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΔΡΑΓΑΤΗΣ - ΧΡΙΣΤΑΚΟΓΛΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | |
| 20 | ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ - Π.Ο. ΣΑΡΤΗΣ 2011 | ΠΑΠΠΑΣ - ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ - ΚΕΧΑΓΙΑΣ | |
| 21 | Α.Σ. Ν. ΣΚΙΩΝΗΣ - ΕΛΠΙΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ - ΓΚΑΝΤΙΝΟΣ - ΣΚΑΦΙΔΑΣ | |
| 22 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ - ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΜΑΥΡΟΥΔΕΛΟΣ - ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ - ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ | |
| 23 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ - ΓΟΥΡΛΟΜΑΤΗΣ - ΚΑΡΡΑΣ | |
| 24 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ - Α.Ο. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - ΚΩΣΤΑΝΤΑΡΑΣ | |
| 25 | ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ - Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΕΥΜΟΡΦΟΥΛΗΣ - ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΛ. - ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ | |
| 26 | ΠΑΟΚ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΑΓΓΙΔΗΣ - ΣΕΡΕΤΗΣ - ΤΟΠΟΥΖΑΚΗ | |
| 27 | Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ - Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | ΣΟΚΟΛ - ΚΑΒΑΚΙΔΟΥ - ΚΟΣΜΑ | |
| ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ | |||
| 2η Αγωνιστική | |||
| Σάββατο 5 Οκτ. 2012 Ώρα : 11:00 | |||
| 1 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | ΚΟΣΜΑ | |
| 2 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. | Μ Α Τ Α Ι Ω Σ Η 0 - 3 α/α | |
| 3 | ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. / ΣΤΡ/ΚΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | |
| 4 | Π./Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | ΧΡΙΣΤΑΚΟΓΛΟΥ - ΜΠΑΣΙΝΑΣ | |
| 5 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | ΠΟΡΤΑΡΙΑΝΟΣ | |
| 6 | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ | |
| Κυριακή 6 Οκτ. 2012 Ώρα : 11:00 | |||
| 7 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | ΣΟΚΟΛ | |
| 8 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - ΞΕΡΞΗΣ Ν. ΡΟΔΩΝ | ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ | |
| 9 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ - ΕΛΠΙΔΕΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | ΜΑΥΡΟΥΔΕΛΟΣ | |
| 10 | ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |

|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||

| ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ | |||||||
| Σάββατο 28 Σεπ. 2013 Ώρα : 17:00 | |||||||
| 1 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ - ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ - ΑΓΓΙΔΗΣ | |||||
| 2 | Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | ΓΟΥΡΛΟΜΑΤΗΣ - ΚΕΛΑΖΟΓΛΟΥ - ΓΟΥΤΑΣ | |||||
| 3 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ - ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΙΣ. - ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ - ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |||||
| 4 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - Π.Ο. ΣΑΡΤΗΣ 2011 | ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ - ΣΟΚΟΛ - ΚΕΧΑΓΙΑΣ | |||||
| 5 | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ | ΠΑΠΠΑΣ Β. - ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ | |||||
| 6 | ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ - Α.Σ. Ν. ΣΚΙΩΝΗΣ | ΚΑΛΕΜΤΖΗΣ - ΕΥΜΟΡΦΟΥΛΗΣ - ΠΟΡΤΑΡΙΑΝΟΣ | |||||
| 7 | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ - ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | ΚΟΥΡΙΔΗΣ - ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ | |||||
| 8 | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ - ΧΡΙΣΤΑΚΟΓΛΟΥ - ΚΑΡΡΑΣ | |||||
| 9 | Α.Ο. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ | ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ - ΜΑΥΡΟΥΔΕΛΟΣ - ΚΟΣΜΑ | |||||
| 10 | ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΑΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ - ΣΚΑΦΙΔΑΣ - ΓΚΟΝΤΙΝΟΣ | |||||
| 11 | Α.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΤΟΠΟΥΖΑΚΗ | |||||
| Κυριακή 29 Σεπ. 2013 Ώρα : 11:00 | |||||||
| 12 | ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ - ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΟΥΤΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | |||||
| 13 | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | ΕΥΜΟΡΦΟΥΛΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ - ΚΕΧΑΓΙΑΣ | |||||
| 14 | ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΕΛΠΙΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ | ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ - ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ - ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | |||||
| 15 | ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ - ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | ΠΑΣΣΑΛΗΣ - ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ - ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | |||||
| 16 | Μ. ΑΛΕΞ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ΠΟΝΤΙΚΕΡΗΣ - ΑΓΓΙΔΗΣ - ΚΛΑΨΑΣ | |||||
| Κυριακή 29 Σεπ. 2013 Ώρα : 17:00 | |||||||
| 17 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ - ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΟΥΤΑΣ - ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | |||||
| 18 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | ΚΑΛΕΜΤΖΗΣ - ΑΓΓΙΔΗΣ - ΠΟΝΤΙΚΕΡΗΣ | |||||
| 19 | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ - ΕΥΜΟΡΦΟΥΛΗΣ - ΚΕΧΑΓΙΑΣ | |||||
| 20 | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ - Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ - ΠΑΣΣΑΛΗΣ - ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | |||||
| 21 | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ - ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ - ΚΛΑΨΑΣ - ΣΚΑΦΙΔΑΣ | |||||
| 22 | ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ - ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ - ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΛ. | |||||
| 23 | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | ΚΟΥΡΙΔΗΣ - ΣΟΚΟΛ - ΚΟΣΜΑ | |||||
| 24 | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ | ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ - ΚΑΡΡΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ | |||||
| 25 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ - ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ - ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | |||||
| 26 | ΕΛΠΙΔΕΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ - Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ | ΠΑΠΠΑΣ Β. - ΤΟΠΟΥΖΑΚΗ - ΠΑΠΠΑΣ ΣΤ. | |||||
| 27 | Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ - ΠΑΟΚ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΜΑΥΡΟΥΔΕΛΟΣ - ΠΟΡΤΑΡΙΑΝΟΣ - ΓΚΟΝΤΙΝΟΣ | |||||
| ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ | |||||||
| 1η Αγωνιστική | |||||||
| Σάββατο 28 Σεπ. 2012 Ώρα : 11:00 | |||||||
| 1 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | ΚΟΣΜΑ | |||||
| 2 | ΕΛΠΙΔΕΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | Α Ν Α Β Ο Λ Η | |||||
| 3 | ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. - ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | |||||
| 4 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ - Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | ΣΚΟΥΤΑΣ Φ. | |||||
| 5 | ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΛ. | |||||
| Κυριακή 29 Σεπ. 2012 Ώρα : 11:00 | |||||||
| 6 | ΞΕΡΞΗΣ Ν. ΡΟΔΩΝ - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | ΣΟΚΟΛ | |||||
| 7 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ - ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | ΚΟΣΜΑ | |||||
| 8 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | |||||
| 9 | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | ΚΛΑΨΑΣ | |||||
| 10 | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 - ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΚΑΡΡΑΣ | |||||
![]() |