ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Στρατώνι | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 17-3 |
| 2 | Καλλικράτεια | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 18-3 |
| 3 | Πορταριά | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 14-9 |
| 4 | Λάκκωμα | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 15-4 |
| 5 | Ποτίδαια | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14-9 |
| 6 | Βαρβάρα | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11-11 |
| 7 | Ιερισσός | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 7-8 |
| 8 | Πολύγυρος | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 7-5 |
| 9 | Σήμαντρα | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 15-10 |
| 10 | Κασσάνδρα | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 9-9 |
| 11 | Μουδανιά | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 6-10 |
| 12 | Αρνάια | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8-10 |
| 13 | Ορμύλια | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6-10 |
| 14 | Ν.Τρίγλια | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 11-16 |
| 15 | Συκιά | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6-27 |
| 16 | Νικήτη | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2-22 |
* ΑΝΟΔΟΣ
*ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
*ΜΠΑΡΑΖ ΑΝΟΔΟΥ
*ΜΠΑΡΑΖ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου