# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 9-2 |
2 | ![]() |
5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 6-2 |
3 | ![]() |
5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 17-6 |
4 | ![]() |
5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 4-1 |
5 | ![]() |
5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6-3 |
6 | ![]() |
5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6-3 |
7 | ![]() |
5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5-10 |
8 | ![]() |
5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5-4 |
9 | ![]() |
5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7-8 |
10 | ![]() |
5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5-5 |
11 | ![]() |
5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2-2 |
12 | ![]() |
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2-3 |
13 | ![]() |
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-8 |
14 | ![]() |
5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1-6 |
15 | ![]() |
5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2-7 |
16 | ![]() |
5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2-12 |
Αποτελέσματα 5ης Αγωνιστικής | ||||
---|---|---|---|---|
26.10.2013 | ΠΑΟ Κοσμίου ![]() |
0 - 1 | ![]() |
|
27.10.2013 | Έβρος Σουφλίου ![]() |
0 - 0 | ![]() |
|
27.10.2013 | Εθνικός Νέου Αγιονερίου ![]() |
0 - 4 | ![]() |
|
27.10.2013 | Ηρακλής Αμπελοκήπων ![]() |
0 - 0 | ![]() |
|
27.10.2013 | Ορφέας Ελευθερούπολης ![]() |
0 - 0 | ![]() |
|
27.10.2013 | Δόξα Πετρούσας ![]() |
0 - 0 | ![]() |
|
27.10.2013 | Μουδανιά ![]() |
3 - 1 | ![]() |
|
27.10.2013 | Νέστος Χρυσούπολης ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου