Αποτελέσματα
Βαθμολογία
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
1 | Καμπανιακός | 2 | 6 | 2-0-0 | 5-1 | 1-0-0 | 2-0 | 1-0-0 | 3-1 |
2 | Δόξα Χέρσου | 2 | 4 | 1-1-0 | 5-4 | 1-1-0 | 5-4 | 0-0-0 | 0-0 |
3 | Αγροτικός Αστέρας | 2 | 4 | 1-1-0 | 1-0 | 1-0-0 | 1-0 | 0-1-0 | 0-0 |
4 | Διγενής Λακκώματος | 2 | 4 | 1-1-0 | 5-4 | 1-0-0 | 2-1 | 0-1-0 | 3-3 |
5 | Ηρακλής Αμπελοκήπων | 2 | 3 | 1-0-1 | 2-2 | 1-0-0 | 1-0 | 0-0-1 | 1-2 |
6 | ΠΑΟΚ Κρηστώνης | 2 | 3 | 1-0-1 | 1-2 | 1-0-0 | 1-0 | 0-0-1 | 0-2 |
7 | Κιλκισιακός | 2 | 1 | 0-1-1 | 2-3 | 0-1-0 | 1-1 | 0-0-1 | 1-2 |
8 | Εθνικός Μαλγάρων | 2 | 1 | 0-1-1 | 0-1 | 0-1-0 | 0-0 | 0-0-1 | 0-1 |
9 | Εθνικός Ν. Αγιονερίου | 2 | 1 | 0-1-1 | 2-4 | 0-0-1 | 1-3 | 0-1-0 | 1-1 |
10 | Αχιλλέας Τριανδρίας | 2 | 0 | 0-0-2 | 0-2 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0-2 | 0-2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου