Αποτελέσματα
Βαθμολογία (21η Αγων.)
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
| 1 | Οδυσσέας Κορδελιού | 19 | 49 | 15-4-0 | 38-10 | 7-3-0 | 16-5 | 8-1-0 | 22-5 |
| 2 | Διγενής Λακκώματος | 19 | 41 | 12-5-2 | 38-18 | 6-3-0 | 20-10 | 6-2-2 | 18-8 |
| 3 | Δόξα Χέρσου | 18 | 35 | 11-2-5 | 30-17 | 8-2-0 | 22-5 | 3-0-5 | 8-12 |
| 4 | Αχιλλέας Τριανδρίας | 19 | 33 | 10-3-6 | 23-18 | 7-1-1 | 16-9 | 3-2-5 | 7-9 |
| 5 | Καμπανιακός | 19 | 30 | 8-6-5 | 23-14 | 5-2-2 | 12-6 | 3-4-3 | 11-8 |
| 6 | Απόλλων Αρναίας | 18 | 27 | 8-3-7 | 24-20 | 5-1-2 | 11-5 | 3-2-5 | 13-15 |
| 7 | Ολυμπιακός Κυμίνων | 19 | 24 | 6-6-7 | 23-19 | 4-3-2 | 13-5 | 2-3-5 | 10-14 |
| 8 | Εθνικός Ν. Αγιονερίου | 19 | 23 | 7-2-10 | 21-21 | 4-1-5 | 13-14 | 3-1-5 | 8-7 |
| 9 | ΠΑΟΚ Γιαννιτσών | 19 | 23 | 6-5-8 | 19-21 | 5-2-3 | 13-9 | 1-3-5 | 6-12 |
| 10 | Νέα Καλλικράτεια | 19 | 22 | 4-10-5 | 15-15 | 2-5-3 | 7-7 | 2-5-2 | 8-8 |
| 11 | Κιλκισιακός | 18 | 21 | 6-3-9 | 14-22 | 3-2-4 | 6-9 | 3-1-5 | 8-13 |
| 12 | Δόξα Πενταλόφου | 18 | 19 | 4-7-7 | 19-22 | 3-4-2 | 11-7 | 1-3-5 | 8-15 |
| 13 | Εθνικός Σοχού | 19 | 18 | 5-3-11 | 11-20 | 3-2-5 | 4-10 | 2-1-6 | 7-10 |
| 14 | Ηρακλής | 9 | 4 | 2-3-4 | 6-11 | 1-0-2 | 2-6 | 1-3-2 | 4-5 |
| 15 | Μακεδονικός | 20 | 3 | 1-0-19 | 2-58 | 1-0-10 | 2-31 | 0-0-9 | 0-27 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου