ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ |
| | Σάββατο 20 Δεκ. 2014 Ώρα : 15:00 |
|
1 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΔΡΑΓΑΤΗΣ - ΧΡΙΣΤΑΚΟΓΛΟΥ - ΡΗΓΑΣ | |
2 | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ - ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ - ΓΟΥΤΑΣ - ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ | |
3 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ - Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ - ΚΛΑΨΑΣ | |
| | | |
4 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΚΑΛΕΜΤΖΗΣ - ΑΓΓΙΔΗΣ - ΣΚΟΥΤΑΣ Φ. | |
5 | ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ - ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | ΓΚΑΝΤΙΝΟΣ - ΣΚΑΦΙΔΑΣ - ΜΠΑΣΙΝΑΣ | |
6 | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ - ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. | ΓΟΥΡΛΟΜΑΤΗΣ - ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
7 | ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ - ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ - ΠΑΠΠΑΣ ΣΤ. |
|
8 | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΣΚΟΥΤΑΣ Ν. - ΠΟΝΤΙΚΕΡΗΣ - ΤΣΙΡΟΥΔΑ | |
9 | ΕΛΠΙΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ - ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | ΣΕΡΕΤΗΣ - ΑΓΑΠΙΔΗΣ - ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΛ. | |
10 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ - ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | ΚΟΥΡΙΔΗΣ - ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ | |
| | | |
11 | ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΠΠΑΣ Β. - ΚΕΧΑΓΙΑΣ |
|
12 | Α.Ο. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - Α.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ - ΔΕΡΜΑΤΙΔΟΥ - ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ | |
| | | |
|
| Κυριακή 21 Δεκ. 2014 Ώρα : 11:00 |
|
13 | ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ - ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΛ. - ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ |
|
| | | |
14 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ - ΕΥΜΟΡΦΟΥΛΗΣ | |
15 | ΑΠΟΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ - ΕΛΠΙΔΕΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ - ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ | |
16 | ΠΑΟΚ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ- ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | ΜΠΑΣΙΝΑΣ - ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ - ΣΚΑΦΙΔΑΣ | |
| | | |
|
| Κυριακή 21 Δεκ. 2014 Ώρα : 15:00 |
|
17 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | ΓΟΥΡΛΟΜΑΤΗΣ - ΚΕΛΑΖΟΓΛΟΥ - ΠΑΠΠΑΣ Β. | |
18 | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ - ΑΓΑΠΙΔΗΣ - ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ | |
19 | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ - ΕΥΜΟΡΦΟΥΛΗΣ | |
| | | |
20 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ - Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΣΚΟΥΤΑΣ Φ. - ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ - ΣΚΟΥΤΑΣ Ν. | |
21 | ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | ΚΛΑΨΑΣ - ΔΕΡΜΑΤΙΔΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | |
22 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | ΔΡΑΓΚΟΣ - ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΚΑΝΤΙΝΟΣ | |
23 | Α.Σ. Ν. ΣΚΙΩΝΗΣ - Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ - ΚΕΧΑΓΙΑΣ | |
24 | ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ - ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ - ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | |
25 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ - ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ - ΓΟΥΤΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ | |
| | | |
26 | Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ - Π.Ο. ΣΑΡΤΗΣ 2011 | ΠΟΝΤΙΚΕΡΗΣ - ΑΓΓΙΔΗΣ - ΤΣΙΡΟΥΔΑ | |
27 | ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ΠΑΠΠΑΣ ΣΤ. - ΚΟΥΡΙΔΗΣ - ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | |
| | | |
| | | |
| ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΔΕΚ: ΒΑΡΒΑΡΑ -ΤΡΙΓΛΙΑ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ (ΓΟΥΤΑΣ -ΡΗΓΑΣ) |
|
|
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ |
Σάββατο 20 Δεκ. 2014 Ώρα : 11:00 |
1 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | ΓΟΥΤΑΣ Δ. | |
2 | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΤΣΑΜΤΣΙΔΗΣ | |
| | | |
Κυριακή 21 Δεκ. 2014 Ώρα : 11:00 |
3 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ - ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. | ΠΑΠΠΑΣ ΣΤ. | |
4 | ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΚΟΣΜΟΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. |