Βαθμολογία(12η αγων.)
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αγροτικός Αστέρας | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 18-6 |
2 | Πανσερραϊκός | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 22-9 |
3 | Διγενής Λακκώματος | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 31-20 |
4 | Έβρος Σουφλίου | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 17-12 |
5 | Βυζάντιο Κοκκινοχώματος | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 9-7 |
6 | Άρης Ακροποτάμου | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 19-17 |
7 | Εθνικός Νέου Αγιονερίου | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 12-17 |
8 | Νέστος Χρυσούπολης | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 15-13 |
9 | Ηρακλής Αμπελοκήπων | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 16-12 |
10 | Δόξα Πετρούσας | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 10-7 |
11 | Ορφέας Ελευθερούπολης | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 17-13 |
12 | Κιλκισιακός | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 9-11 |
13 | Εθνικός Σιδηροκάστρου | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14-20 |
14 | Μουδανιά | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 11-20 |
15 | Μακεδονικός | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 5-18 |
16 | ΠΑΟ Κοσμίου | 12 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7-30 |
Άνοδος στη Football League (1ος), Υποβιβασμός (8 ομάδες)