|
|
| |
| Σάββατο 22 Φεβ. 2014 Ώρα : 15:00 |
|
| 1 | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | ΔΡΑΓΑΤΗΣ - ΡΗΓΑΣ - ΑΓΓΙΔΗΣ | |
| 2 | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ - ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ - ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
| 3 | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | ΣΕΡΕΤΗΣ - ΚΕΛΑΖΟΓΛΟΥ - ΓΟΥΡΛΟΜΑΤΗΣ | |
| 4 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ - ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΠΑΠΑΣ Β. - ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ | |
| | | | |
| 5 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ - ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ - ΓΚΑΝΤΙΝΟΣ - ΣΚΟΥΤΑΣ Φ. | |
| 6 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ - ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΛΒΑΝΟΣ - ΚΛΑΨΑΣ - ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | |
| 7 | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ - Π.Ο. ΣΑΡΤΗΣ 2011 | ΕΥΜΟΡΦΟΥΛΗΣ - ΧΡΙΣΤΑΚΟΓΛΟΥ - ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ | |
| 8 | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ - Α.Σ. Ν. ΣΚΙΩΝΗΣ | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΣΜΑ - ΤΟΠΟΥΖΑΚΗ | |
| 9 | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ - ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΚΟΥΡΙΔΗΣ - ΚΑΡΡΑΣ - ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | |
| 10 | ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ - ΕΛΠΙΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΚΑΒΑΚΙΔΟΥ - ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ | |
| | | | |
| |
| Κυριακή 23 Φεβ. 2014 Ώρα : 15:00 | |
| 11 | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ - ΧΡΙΣΤΑΚΟΓΛΟΥ - ΠΟΝΤΙΚΕΡΗΣ | |
| 12 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΙΣ. - ΑΛΒΑΝΟΣ - ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ | |
| 13 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΔΡΑΓΑΤΗΣ - ΠΑΣΣΑΛΗΣ - ΕΥΜΟΡΦΟΥΛΗΣ |
|
| | | | |
| 14 | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ - ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ | ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ - ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ - ΧΑΡΤΑΒΕΛΑΣ | |
| 15 | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΚΟΥΡΙΔΗΣ - ΚΟΣΜΑ - ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | |
| 16 | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ - ΣΚΑΦΙΔΑΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | |
| 17 | ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ - ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ - ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | |
| 18 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΓΟΥΡΛΟΜΑΤΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ | |
| 19 | ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΚΕΛΑΖΟΓΛΟΥ - ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΛ. | |
| 20 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΠΟΡΤΑΡΙΑΝΟΣ - ΠΑΠΑΣ ΣΤ. | |
| 21 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ - ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | ΔΡΑΓΚΟΣ - ΣΚΟΥΤΑΣ Ν. - ΜΠΑΣΙΝΑΣ |
|
| | | | |
| ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ |
| | 2η Αγωνιστική | | |
| |
| Σάββατο 22 Φεβ. 2014 Ώρα : 11:00 | |
| 1 | ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | ΔΕΝ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ |
|
| 2 | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | ΚΛΑΨΑΣ | |
| 3 | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ | |
| | | | |
| |
| Κυριακή 23 Φεβ. 2014 Ώρα : 11:00 | |
| 4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | |
| 5 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | ΜΑΥΡΟΥΔΕΛΟΣ - ΜΑΥΡΟΥΔΕΛΟΥ | |
| 6 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ - ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | ΚΑΡΡΑΣ | |
| 7 | ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. - ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | ΠΑΠΑΣ ΣΤ. | |
| 8 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - ΕΛΠΙΔΕΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | 3 - 0 α/α ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ ΟΙ ΕΛΠΙΔΕΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | |
| 9 | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 - ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ | |
| | ΡΕΠΟ : ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ.- | |