 |
| |
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ |
| | Σάββατο 5 Οκτ. 2013 Ώρα : 16:00 | |
1 | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 - ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ - ΜΑΝΙΟΣ - ΚΕΧΑΓΙΑΣ |
|
2 | ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ - ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ - ΠΑΠΠΑΣ - ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | |
3 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | ΣΕΡΕΤΗΣ - ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ |
|
4 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΟΥΤΑΣ - ΠΟΝΤΙΚΕΡΗΣ | |
| | | |
5 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | ΔΡΑΓΑΤΗΣ - ΠΑΣΣΑΛΗΣ - ΕΥΜΟΡΦΟΥΛΗΣ | |
6 | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ - ΣΚΑΦΙΔΑΣ | |
7 | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ - ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΚΑΛΕΜΤΖΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ - ΓΚΑΝΤΙΝΟΣ | |
8 | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ - ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΙΣ. - ΧΡΙΣΤΑΚΟΓΛΟΥ - ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΛ. | |
9 | ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ - ΚΛΑΨΑΣ - ΚΟΣΜΑ | |
10 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ - ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | ΚΟΥΡΙΔΗΣ - ΚΑΒΑΚΙΔΟΥ - ΣΟΚΟΛ | |
| | | |
11 | ΑΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ - Α.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ - ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ - ΠΟΡΤΑΡΙΑΝΟΣ | |
| | | |
|
| Κυριακή 6 Οκτ. 2013 Ώρα : 11:00 | |
12 | ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. - ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ - ΠΑΠΠΑΣ - ΚΕΧΑΓΙΑΣ | |
13 | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ | ΣΕΡΕΤΗΣ - ΑΓΓΙΔΗΣ - ΤΟΠΟΥΖΑΚΗ | |
14 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΓΟΥΡΛΟΜΑΤΗΣ - ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ - ΚΑΡΡΑΣ | |
15 | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ | |
| | | |
16 | Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ - ΚΛΑΨΑΣ | |
| | | |
|
| Κυριακή 6 Οκτ. 2013 Ώρα : 16:00 | |
17 | Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΗΣ - ΠΑΣΣΑΛΗΣ - ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | |
18 | ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | ΚΟΥΡΙΔΗΣ - ΠΟΝΤΙΚΕΡΗΣ - ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
19 | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΔΡΑΓΑΤΗΣ - ΧΡΙΣΤΑΚΟΓΛΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | |
| | | |
20 | ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ - Π.Ο. ΣΑΡΤΗΣ 2011 | ΠΑΠΠΑΣ - ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ - ΚΕΧΑΓΙΑΣ | |
21 | Α.Σ. Ν. ΣΚΙΩΝΗΣ - ΕΛΠΙΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ - ΓΚΑΝΤΙΝΟΣ - ΣΚΑΦΙΔΑΣ | |
22 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ - ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΜΑΥΡΟΥΔΕΛΟΣ - ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ - ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ |
|
23 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ - ΓΟΥΡΛΟΜΑΤΗΣ - ΚΑΡΡΑΣ | |
| | | |
24 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ - Α.Ο. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - ΚΩΣΤΑΝΤΑΡΑΣ | |
25 | ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ - Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΕΥΜΟΡΦΟΥΛΗΣ - ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΛ. - ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ | |
26 | ΠΑΟΚ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΑΓΓΙΔΗΣ - ΣΕΡΕΤΗΣ - ΤΟΠΟΥΖΑΚΗ | |
27 | Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ - Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | ΣΟΚΟΛ - ΚΑΒΑΚΙΔΟΥ - ΚΟΣΜΑ | |
| | | |
| | | |
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ |
| 2η Αγωνιστική | | |
|
| Σάββατο 5 Οκτ. 2012 Ώρα : 11:00 | |
1 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | ΚΟΣΜΑ | |
2 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. | Μ Α Τ Α Ι Ω Σ Η 0 - 3 α/α | |
3 | ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. / ΣΤΡ/ΚΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | |
4 | Π./Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | ΧΡΙΣΤΑΚΟΓΛΟΥ - ΜΠΑΣΙΝΑΣ | |
5 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | ΠΟΡΤΑΡΙΑΝΟΣ | |
6 | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ |
|
| | | |
| | Κυριακή 6 Οκτ. 2012 Ώρα : 11:00 | |
7 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | ΣΟΚΟΛ | |
8 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - ΞΕΡΞΗΣ Ν. ΡΟΔΩΝ | ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ | |
9 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ - ΕΛΠΙΔΕΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | ΜΑΥΡΟΥΔΕΛΟΣ | |
10 | ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |