ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ |
|
|
|
|
1 | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 (1-2) |
| |
| |
| |
2 | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ (2-0) |
| |
3 | ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ (4-2) |
|
|
4 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ (2-2) |
| |
5 | ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ - Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (4-1) |
| |
6 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ - Α.Σ. Ν. ΣΚΙΩΝΗΣ (0-0) |
| |
7 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ - ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (0-3) |
| |
8 | ΕΛΠΙΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ - ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ (2-1) |
| |
9 | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ (2-4) |
| |
| |
| |
10 | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (2-0) |
| |
11 | Π.Ο. ΣΑΡΤΗΣ 2011 - Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ (1-6) |
| |
12 | ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ (1-1) |
| |
| | | |
| | |
|
13 | ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ - ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. (0-3) |
| |
14 | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ (7-0) |
| |
15 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ - ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (0-2) |
| |
| |
| |
16 | ΕΛΠΙΔΕΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΑΠΟΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ (10-2) |
|
|
17 | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ - ΠΑΟΚ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (3-1) |
| |
| | | |
|
|
|
|
18 | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ (2-1) |
| |
19 | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ - Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ (9-0) |
| |
20 | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (1-1) |
| |
21 | ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ (0-4) |
| |
22 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ (2-1) |
| |
23 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ (2-5) |
| |
| |
| |
24 | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ (5-1) |
| |
25 | ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ (1-1) |
| |
26 | Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ - ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ (1-2) |
|
|
| |
| |
27 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ (3-1) |
| |
28 | Α.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - Α.Ο. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (1-1) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ |
| | | |
| |
| |
1 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ (1-2) |
| |
2 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. (2-2) |
| |
3 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ (10-3) |
| |
4 | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (2-2) |
| |
5 | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ (9-1) |
| |
6 | ΚΟΣΜΟΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ (11-0) |
|
|
| |
| |
|
|
| |
7 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ (2-6) |
| |
8 | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 - ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ (3-4) |
| |
| ΡΕΠΟ : ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ.- | |