 |
| vs |
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ |
|
| Σάββατο 18 Οκτ. 2014 Ώρα : 16:00 |
|
| 1 | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ - ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | |
| 2 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | ΔΡΑΓΑΤΗΣ - ΓΡΕΒΕΝΗΣ - ΠΑΣΣΑΛΗΣ | |
| | | |
| 3 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ - ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ | ΓΟΥΡΛΟΜΑΤΗΣ - ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΟΡΤΑΡΙΑΝΟΣ | |
| 4 | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | ΕΥΜΟΡΦΟΥΛΗΣ - ΧΡΙΣΤΑΚΟΓΛΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ |
| 5 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ | ΔΡΑΓΚΟΣ - ΔΕΡΜΑΤΙΔΟΥ - ΣΚΟΥΤΑΣ Φ. | |
| 6 | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | ΠΑΠΠΑΣ Β. - ΚΟΥΡΙΔΗΣ - ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | |
| 7 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ - ΕΛΠΙΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΙΣ. - ΚΕΛΑΖΟΓΛΟΥ - ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ |
|
| 8 | ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ - ΤΟΠΟΥΖΑΚΗ - ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΛ. | |
| 9 | ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ - ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ - ΚΛΑΨΑΣ - ΠΑΠΠΑΣ ΣΤ. | |
| 10 | ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ - ΑΓΑΠΙΔΗΣ - ΑΓΓΙΔΗΣ | |
| | | |
| 11 | ΠΑΟΚ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ | ΣΚΑΦΙΔΑΣ - ΜΠΑΣΙΝΑΣ - ΣΚΟΥΤΑΣ Ν. | |
| 12 | Α.Ο. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΕΛΠΙΔΕΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | ΚΑΛΕΜΤΖΗΣ - ΓΟΥΤΑΣ - ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | |
| | | |
|
| Κυριακή 19 Οκτ. 2014 Ώρα : 11:00 |
|
| 13 | ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. - ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | ΔΡΑΓΑΤΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ - ΓΚΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 14 | Α.Σ. Ν. ΣΚΙΩΝΗΣ - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ | ΠΟΝΤΙΚΕΡΗΣ - ΠΑΠΠΑΣ Β. - ΠΑΠΠΑΣ ΣΤ. | |
| | | |
| 15 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΣΚΟΥΤΑΣ Ν. - ΠΑΣΣΑΛΗΣ - ΔΕΡΜΑΤΙΔΟΥ | |
| 16 | ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ - Π.Ο. ΣΑΡΤΗΣ 2011 | ΧΑΡΤΑΒΕΛΑΣ - ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ | |
| 17 | ΑΠΟΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ - ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ - ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ - ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ | |
| | | |
|
| Κυριακή 19 Οκτ. 2014 Ώρα : 16:00 |
|
| 18 | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΣΕΡΕΤΗΣ - ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ - ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΛ. | |
| 19 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ - ΓΟΥΤΑΣ - ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ | |
| 20 | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ - ΓΚΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 21 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ - ΕΥΜΟΡΦΟΥΛΗΣ - ΣΚΑΦΙΔΑΣ | |
| 22 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | ΚΑΛΕΜΤΖΗΣ - ΓΡΕΒΕΝΗΣ - ΑΓΓΙΔΗΣ | |
| | | |
| 23 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | ΚΟΥΡΙΔΗΣ - ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | |
| 24 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ - ΧΑΡΤΑΒΕΛΑΣ | |
| 25 | ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΑΓΑΠΙΔΗΣ - ΜΠΑΣΙΝΑΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | |
| 26 | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ - ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ - ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ - ΠΟΝΤΙΚΕΡΗΣ | |
| | | |
| 27 | Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ - ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΣΚΟΥΤΑΣ Φ. - ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | |
| 28 | Α.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ - ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΤΟΠΟΥΖΑΚΗ | |
| | | |
| | | |
| | | |
| ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ |
| | | |
| | Σάββατο 18 Οκτ. 2014 Ώρα : 11:00 | |
| 1 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ - ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ | |
| 2 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ - ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ | |
| 3 | ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | |
| 4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ | |
| 5 | ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | ΠΟΡΤΑΡΙΑΝΟΣ | |
| 6 | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ | |
| 7 | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ - ΚΟΣΜΟΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | ΓΟΥΡΛΟΜΑΤΗΣ | |
| | | |
| | Κυριακή 19 Οκτ. 2014 Ώρα : 11:00 | |
| 8 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | |
| ΡΕΠΟ : ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ.- | | |