ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ |
|
| Σάββατο 9 Ιαν. 2016 Ώρα : 15:00 | ΓΗΠΕΔΟ |
1 | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 - ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | ΔΡΑΓΑΤΗΣ - ΠΑΣΣΑΛΗΣ - ΠΟΝΤΙΚΕΡΗΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
2 | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΓΓΙΔΗΣ - ΤΣΙΡΩΝΑΣ | |
3 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ - ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | |
4 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | ΚΟΥΡΙΔΗΣ - ΑΛΒΑΝΟΣ - ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | |
5 | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ - ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ - ΕΥΜΟΡΦΟΥΛΗΣ - ΣΚΟΥΤΑΣ Ν. | |
| | | |
6 | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ - ΚΕΧΑΓΙΑΣ - ΚΛΑΨΑΣ | |
7 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΓΡΕΒΕΝΗΣ - ΠΑΥΛΙΔΗΣ - ΚΟΥΡΑΣ | |
8 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ - Α.Ο. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΣΕΡΕΤΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ - ΤΣΑΜΤΣΙΔΗΣ | |
9 | ΕΛΠΙΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ. - ΓΚΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΙΣΤΙΛΙΔΗΣ | |
10 | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΛ. - ΣΚΟΥΤΑΣ Φ. - ΠΟΡΤΑΡΙΑΝΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ |
| | | |
11 | ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ - Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ | ΓΟΥΡΛΟΜΑΤΗΣ - ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | |
12 | ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ | ΠΑΠΠΑΣ ΣΤ. - ΔΕΡΜΑΤΙΔΟΥ - ΤΣΑΚΙΡΗ | |
| | | |
|
| Κυριακή 10 Ιαν. 2016 Ώρα : 11:00 | |
13 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ | ΣΚΟΥΤΑΣ Φ. - ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ - ΤΟΠΟΥΖΑΚΗ | |
14 | ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. - ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΚΟΥΡΑΣ - ΔΕΡΜΑΤΙΔΟΥ - ΤΣΑΚΙΡΗ | |
15 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ - ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΛ. - ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΤΣΑΜΤΣΙΔΗΣ | |
16 | ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | ΓΚΑΝΤΙΝΟΣ - ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | |
| | | |
|
| Κυριακή 10 Ιαν. 2016 Ώρα : 15:00 | |
17 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ - ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ | |
18 | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ - ΤΟΠΟΥΖΑΚΗ - ΣΚΟΥΤΑΣ Φ. | |
19 | ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ - ΚΕΛΑΖΟΓΛΟΥ - ΧΡΙΣΤΑΚΟΓΛΟΥ | |
| | | |
20 | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ - ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΚΟΥΡΙΔΗΣ - ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ | |
21 | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ - Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ | ΑΛΒΑΝΟΣ - ΚΕΧΑΓΙΑΣ - ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | ΓΟΜΑΤΙΟΥ |
22 | ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ - ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. / ΣΤΡ/ΚΗΣ | ΓΟΥΡΛΟΜΑΤΗΣ - ΠΟΝΤΙΚΕΡΗΣ - ΠΟΡΤΑΡΙΑΝΟΣ | |
23 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ - Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΗΣ - ΑΓΑΠΙΔΗΣ - ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | |
24 | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ - ΠΑΣΣΑΛΗΣ - ΠΑΠΠΑΣ ΣΤ. | |
| | | |
25 | Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ - ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. - ΕΥΜΟΡΦΟΥΛΗΣ - ΑΓΓΙΔΗΣ | ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ |
26 | ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ - ΠΑΟΚ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | ΤΣΙΡΩΝΑΣ - ΠΑΥΛΙΔΗΣ - ΣΚΟΥΤΑΣ Ν. | |
27 | ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ - ΑΝΑΓ/ΣΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΣΕΡΕΤΗΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΑΝΤΙΝΟΣ | |
28 | ΑΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ - ΑΠΟΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ | ΜΙΣΤΙΛΙΔΗΣ - ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | |
| | | |
| | | |
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ |
|
| Σάββατο 9 Ιαν. 2016 Ώρα : 11:00 | |
1 | ΚΟΣΜΟΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ |
| | | |
|
| Κυριακή 10 Ιαν. 2016 Ώρα : 11:00 | |
2 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ | |
3 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | ΑΛΒΑΝΟΣ | |
4 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ |