Βαθμολογία(15η Αγων.)
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1 | Αγροτικός Αστέρας | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 24-8 | 7 | 0 | 1 | 16-5 | 4 | 3 | 0 | 8-3 |
2 | Πανσερραϊκός | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 28-9 | 7 | 1 | 0 | 19-2 | 3 | 3 | 1 | 9-7 |
3 | Άρης Ακροποτάμου | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 22-17 | 6 | 2 | 0 | 17-6 | 2 | 2 | 3 | 5-11 |
4 | Εθνικός Νέου Αγιονερίου | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 15-19 | 4 | 3 | 1 | 9-8 | 3 | 1 | 3 | 6-11 |
5 | Βυζάντιο Κοκκινοχώματος | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 11-10 | 3 | 2 | 3 | 7-6 | 3 | 2 | 2 | 4-4 |
6 | Νέστος Χρυσούπολης | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 22-18 | 2 | 3 | 2 | 7-7 | 4 | 1 | 3 | 15-11 |
7 | Διγενής Λακκώματος | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 35-26 | 3 | 1 | 4 | 20-17 | 3 | 3 | 1 | 15-9 |
8 | Έβρος Σουφλίου | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 17-15 | 3 | 2 | 2 | 9-7 | 3 | 1 | 3 | 8-8 |
9 | Ηρακλής Αμπελοκήπων | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 17-14 | 2 | 3 | 2 | 10-5 | 3 | 2 | 3 | 7-9 |
10 | Κιλκισιακός | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 15-12 | 2 | 2 | 3 | 9-8 | 3 | 3 | 2 | 6-4 |
11 | Δόξα Πετρούσας | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 13-11 | 3 | 3 | 1 | 8-3 | 1 | 3 | 4 | 5-8 |
12 | Εθνικός Σιδηροκάστρου | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 18-23 | 3 | 1 | 3 | 10-8 | 1 | 3 | 4 | 8-15 |
13 | Μακεδονικός | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 11-21 | 2 | 2 | 3 | 6-8 | 2 | 1 | 5 | 5-13 |
14 | Ορφέας Ελευθερούπολης | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 17-15 | 1 | 4 | 2 | 6-6 | 2 | 1 | 4 | 11-9 |
15 | Μουδανιά | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 12-28 | 2 | 0 | 5 | 4-7 | 1 | 1 | 6 | 8-21 |
16 | ΠΑΟ Κοσμίου | 15 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8-39 | 0 | 2 | 6 | 6-19 | 0 | 1 | 6 | 2-20 |
Άνοδος στη Football League(1ος), Υποβιβασμός(απο 9η θέση εως 16η)