ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΝ. ΑΠΟΒΟΛ. 1 Χ 2
1. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 15 2 1 7 3 5
2. ΣΚΟΥΤΑΣ Φ. 14 5 5 7 3 4
3. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΙΣ. 14 8 5 8 1 5
4. ΔΡΑΓΑΤΗΣ 13 6 4 6 2 5
5. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΛ. 11 2 3 3 1 7
6. ΣΕΡΕΤΗΣ 10 7 8 4 3 3
7. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 9 2 2 6 1 2
8. ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ 9 2 1 3 1 5
9. ΠΑΠΑΣ 8 4 0 5 1 2
10.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 6 4 2 3 2 1
11.ΓΡΕΒΕΝΗΣ 4 2 1 3 0 1
12.ΚΟΥΡΑΣ 3 1 0 3 0 0
13.ΚΛΑΨΑΣ 2 0 0 2 0 0
14.ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ 1 0 0 1 0 0
15.ΠΑΥΛΙΔΗΣ 1 0 0 1 0 0
*Αρχείο: Θωμά Ευθυμιάδη