|
| |
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ |
|
| Σάββατο 19 Οκτ. 2013 Ώρα : 16:00 | |
1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ - ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | ΓΟΥΡΛΟΜΑΤΗΣ - ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ - ΠΟΝΤΙΚΕΡΗΣ | |
2 | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 - Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | ΔΡΑΓΑΤΗΣ - ΚΕΛΑΖΟΓΛΟΥ - ΧΡΙΣΤΑΚΟΓΛΟΥ |
|
3 | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ - ΠΑΣΣΑΛΗΣ - ΡΗΓΑΣ | |
| | | |
4 | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. | ΚΑΛΕΜΤΖΗΣ - ΓΚΑΝΤΙΝΟΣ - ΣΚΑΦΙΔΑΣ | |
5 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ - ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ - ΚΛΑΨΑΣ - ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ | |
6 | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΙΣ. - ΓΟΥΤΑΣ - ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | |
7 | Α.Σ. Ν. ΣΚΙΩΝΗΣ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ | ΣΕΡΕΤΗΣ - ΣΚΟΥΤΑΣ Ν. - ΣΚΟΥΤΑΣ Φ. | |
8 | ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ - ΕΛΠΙΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ | |
9 | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ - ΚΑΒΑΚΙΔΟΥ - ΤΟΠΟΥΖΑΚΗ | |
10 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ - ΜΑΝΙΟΣ - ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ | |
| | | |
11 | ΠΑΟΚ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | ΚΟΥΡΙΔΗΣ - ΚΟΣΜΑ - ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | |
| | | |
|
| Κυριακή 20 Οκτ. 2013 Ώρα : 11:00 | |
12 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ - ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ - ΚΟΥΡΙΔΗΣ - ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ | |
| | | |
13 | ΕΛΠΙΔΕΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ - Α.Ο. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ - ΠΑΠΠΑΣ - ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ |
|
14 | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΛ. - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - ΑΓΓΙΔΗΣ | |
15 | Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ - ΑΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ | ΕΥΜΟΡΦΟΥΛΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ - ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ |
|
| | | |
|
| Κυριακή 20 Οκτ. 2013 Ώρα : 16:00 | |
16 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ - ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | |
17 | ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΚΑΛΕΜΤΖΗΣ - ΠΑΣΣΑΛΗΣ - ΡΗΓΑΣ | |
18 | ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | ΚΟΥΡΙΔΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ - ΕΥΜΟΡΦΟΥΛΗΣ | |
19 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΙΣ. - ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ - ΠΟΝΤΙΚΕΡΗΣ | |
| | | |
20 | ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ - ΚΕΧΑΓΙΑΣ - ΣΚΑΦΙΔΑΣ | |
21 | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ - Π.Ο. ΣΑΡΤΗΣ 2011 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - ΑΓΓΙΔΗΣ - ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΛ. | |
22 | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | ΣΕΡΕΤΗΣ - ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ - ΠΟΡΤΑΡΙΑΝΟΣ | |
23 | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ | ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ - ΠΑΠΠΑΣ - ΓΚΑΝΤΙΝΟΣ | |
24 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | ΓΟΥΡΛΟΜΑΤΗΣ - ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ | |
25 | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ - ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ - ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ | |
| | | |
26 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ - ΚΛΑΨΑΣ - ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ | |
27 | ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - Α.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ - ΜΠΑΣΙΝΑΣ - ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΗΣ | |
| | | |
| | | |
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ |
| 4η Αγωνιστική | | |
|
| Σάββατο 19 Οκτ. 2013 Ώρα : 11:00 | |
1 | ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ - ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | |
2 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | ΠΟΡΤΑΡΙΑΝΟΣ | |
3 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΕΛΠΙΔΕΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ | |
4 | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | ΣΚΟΥΤΑΣ Ν. - ΣΚΟΥΤΑΣ Φ. | |
5 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ | |
| | | |
|
| Κυριακή 20 Οκτ. 2013 Ώρα : 11:00 | |
6 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΞΕΡΞΗΣ Ν. ΡΟΔΩΝ | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | |
7 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | ΚΛΑΨΑΣ | |
8 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | Μ Α Τ Α Ι Ω Σ Η 0 - 3 α/α | |
9 | ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | ΑΓΑΠΙΔΗΣ | |
10 | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ - ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΗΣ | |