Βαθμολογία (17η αγων.)
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1 | Αγροτικός Αστέρας | 17 | 42 | 13 | 3 | 1 | 27-8 | 7 | 0 | 1 | 16-5 | 6 | 3 | 0 | 11-3 |
2 | Πανσερραϊκός | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 31-10 | 8 | 1 | 0 | 20-2 | 4 | 3 | 1 | 11-8 |
3 | Άρης Ακροποτάμου | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 25-18 | 7 | 2 | 0 | 19-6 | 2 | 3 | 3 | 6-12 |
4 | Εθνικός Νέου Αγιονερίου | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 18-20 | 4 | 4 | 1 | 10-9 | 4 | 1 | 3 | 8-11 |
5 | Βυζάντιο Κοκκινοχώματος | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 16-11 | 4 | 2 | 3 | 9-6 | 4 | 2 | 2 | 7-5 |
6 | Νέστος Χρυσούπολης | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 24-20 | 2 | 3 | 3 | 8-9 | 5 | 1 | 3 | 16-11 |
7 | Ηρακλής Αμπελοκήπων | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 18-15 | 3 | 3 | 3 | 11-6 | 3 | 2 | 3 | 7-9 |
8 | Διγενής Λακκώματος | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 38-32 | 3 | 1 | 5 | 21-20 | 3 | 3 | 2 | 17-12 |
9 | Έβρος Σουφλίου | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 18-18 | 3 | 2 | 3 | 9-8 | 3 | 1 | 4 | 9-10 |
10 | Κιλκισιακός | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 15-14 | 2 | 2 | 4 | 9-9 | 3 | 3 | 3 | 6-5 |
11 | Εθνικός Σιδηροκάστρου | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 21-27 | 4 | 1 | 3 | 13-10 | 1 | 3 | 5 | 8-17 |
12 | Δόξα Πετρούσας | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 13-13 | 3 | 3 | 2 | 8-5 | 1 | 4 | 4 | 5-8 |
13 | Ορφέας Ελευθερούπολης | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 18-15 | 1 | 5 | 2 | 6-6 | 3 | 1 | 4 | 12-9 |
14 | Μακεδονικός | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 13-23 | 2 | 3 | 3 | 7-9 | 2 | 2 | 5 | 6-14 |
15 | Μουδανιά | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 14-30 | 3 | 0 | 5 | 6-8 | 1 | 1 | 7 | 8-22 |
16 | ΠΑΟ Κοσμίου | 17 | 3 | 0 | 3 | 14 | 8-43 | 0 | 2 | 7 | 6-21 | 0 | 1 | 7 | 2-22 |
Άνοδος στη Football League(1ος),Υποβιβασμός(απο 9η εως 16η θέση)
Αποτελέσματα 17ης Αγωνιστικής | ||||
---|---|---|---|---|
09.02.2014 | ΠΑΟ Κοσμίου | 0 - 2 | Αγροτικός Αστέρας | |
09.02.2014 | Διγενής Λακκώματος | 1 - 3 | Βυζάντιο Κοκκινοχώματος | |
09.02.2014 | Πανσερραϊκός | 1 - 0 | Κιλκισιακός | |
09.02.2014 | Άρης Ακροποτάμου | 2 - 0 | Εθνικός Σιδηροκάστρου | |
09.02.2014 | Έβρος Σουφλίου | 0 - 1 | Νέστος Χρυσούπολης | |
09.02.2014 | Εθνικός Νέου Αγιονερίου | 1 - 1 | Μακεδονικός | |
09.02.2014 | Ηρακλής Αμπελοκήπων | 1 - 0 | Μουδανιά | |
09.02.2014 | Ορφέας Ελευθερούπολης | 0 - 0 | Δόξα Πετρούσας |
Eπόμενη (18ης Αγωνιστική) | ||||
---|---|---|---|---|
16.02.2013 | Διγενής Λακκώματος | 15:00 | ΠΑΟ Κοσμίου | |
16.02.2013 | Αγροτικός Αστέρας | 15:00 | Πανσερραϊκός | |
16.02.2013 | Βυζάντιο Κοκκινοχώματος | 15:00 | Άρης Ακροποτάμου | |
16.02.2013 | Κιλκισιακός | 15:00 | Έβρος Σουφλίου | |
16.02.2013 | Εθνικός Σιδηροκάστρου | 15:00 | Εθνικός Νέου Αγιονερίου | |
16.02.2013 | Νέστος Χρυσούπολης | 15:00 | Ηρακλής Αμπελοκήπων | |
16.02.2013 | Μακεδονικός | 16:00 | Ορφέας Ελευθερούπολης | |
16.02.2013 | Δόξα Πετρούσας | 15:00 | Μουδανιά |