Α΄ Ερ. Κατηγορία 2015 - 2016 | ||||||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - 3η Αγωνιστική | ||||||||||
ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
1 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2 | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 9 |
3 | ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 7 | 0 | 7 |
4 | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 7 | 0 | 7 |
5 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 | 0 | 6 |
6 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 6 |
7 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 6 |
8 | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 | 0 | 6 |
9 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 |
10 | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
11 | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 |
12 | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 |
13 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
15 | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΑ : | 48 | 22 | 4 | 22 | 79 | 79 | 70 | 0 | 70 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΚΟΡΕΡΣ 2015-16 (3η αγων.)
8 ΓΚΟΛ: Σιμόνι (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ),
4 ΓΚΟΛ: Aτσκα (ΣΗΜΑΝΤΡΑ),
Μανόλωφ (ΠΟΤΙΔΑΙΑ),
3 ΓΚΟΛ: Ταρασίδης (ΠΟΡΤΑΡΙΑ),
Κομνηνάκης (ΙΕΡΙΣΣΟΣ),
Μελίσης (ΣΗΜΑΝΤΡΑ),
Δημητρώφ (ΑΡΝΑΙΑ).
2 ΓΚΟΛ: Λεσάϊ (ΠΟΡΤΑΡΙΑ),
Χάβος (ΒΑΡΒΑΡΑ),
Μπάφας (ΛΑΚΚΩΜΑ),
Σμυρλής (ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ),
Καραδήμος (ΟΡΜΥΛΙΑ),
Σιδηρόπουλος (ΣΤΡΑΤΩΝΙ),
Καραπαύλος (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ),
Χριστάρας, Τσακνάκης (ΠΟΤΙΔΑΙΑ).
1 ΓΚΟΛ: Δοκλοδήμος, Κουτσάϊ, Στεφανόπουλος (ΠΟΡΤΑΡΙΑ),
Δημούδης, Χαρέλης, Συρόπουλος (ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ),
Κωτάκης, Μωραϊτης, Αλεξάνδρου (ΒΑΡΒΑΡΑ),
Φούκας, Μπέσσας, Ντινιώτης, Ξανθινίδης, Κοσμίδης, Τσιντογιάννης (ΣΤΡΑΤΩΝΙ),
Ελιντόν (ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ),
Μετσάϊ, Γκιάλης (ΛΑΚΚΩΜΑ),
Χότζα, Κλήμης (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ),
Δόμπρογλου (ΤΡΙΓΛΙΑ),
Μπουλγουρίδης Γ. (ΙΕΡΙΣΣΟΣ),
Δαμασκηνός, Σιαφαρίκας, Μπασιάκος (ΟΡΜΥΛΙΑ),
Τράκας (ΠΟΤΙΔΑΙΑ),
Ζαχαριάδης, Ακριτίδης (ΜΟΥΔΑΝΙΑ)
Χατζηστεργίου Ν., Τόλα (ΣΗΜΑΝΤΡΑ),
ΑΥΤΟΓΚΟΛ: Αυγέρος (ΣΥΚΙΑΣ) υπέρ ΒΑΡΒΑΡΑΣ.
ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (3η Αγων.)
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΑ
1. ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Χάβος 2
2. ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ
3. ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ Κομνηνάκης 3
4. ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ Σμυρλής 2
5. ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ Καραδήμος 2
6. ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ Ταρασίδης 3
7. ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ Μπάφας 2
8. Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ Ατσκα 4
9. ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ Δημητρώφ 3
10. ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Χαρέλης, Δημούδης, Συρόπουλος 1
11. Π.Ο. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ Ζαχαριάδης, Ακριτίδης 1
12. Π.Ο. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ Δόμπρογλου, Βουλγαράκης 1
13. ΤΑ .Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ Σιδηρόπουλος 2
14. Ν. ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Σιμόνι 8
15. ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ
16. ΕΡΜΗΣ ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ Μανόλωφ 4
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΝΑΛΤΙ - ΑΠΟΒΟΛΩΝ ( 3η Αγων.)
Π Ε Ν Α Λ Τ Ι Α Π Ο Β Ο Λ Ε Σ
ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ
1. ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1 (1) 0 (0) 1 1
2. ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ 0 (0) 0 (0) 1 1
3. Ν. ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 0 (0) 0 (0) 0 0
4. ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ 0 (0) 0 (0) 0 2
5. ΕΡΜΗΣ ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ 2 (2) 1 (1) 0 0
6. Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ 0 (0) 1 (1) 1 1
7. ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 0 (0) 0 (0) 2 0
8. ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ 1 (1) 0 (0) 0 0
9. ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 0 (0) 0 (0) 0 1
10. ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 0 (0) 0 (0) 0 1
11. ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ 1 (1) 2 (2) 0 0
12. ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 0 (0) 1 (1) 0 0
13. Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 1 (1) 1 (1) 1 1
14. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 0 (0) 0 (0) 1 0
15. ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 0 (0) 0 (0) 1 0
16. ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 0 (0) 0 (0) 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σ Υ Ν Ο Λ Ο 6 (6) 6 (6) 8 8
ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (σε 3 Αγων.)
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΝΑΛΤΙ ΑΠΟΒΟΛΕΣ 1 Χ 2
1. ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ 3 1 0 2 0 1
2. ΔΡΑΓΑΤΗΣ 3 1 1 1 0 2
3. ΓΡΕΒΕΝΗΣ 3 1 2 2 0 1
4. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2 1 0 1 1 0
5. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 3 0 0 1 0 2
6. ΣΕΡΕΤΗΣ 2 0 2 0 0 2
7. ΓΟΥΡΛΟΜΑΤΗΣ 2 0 0 0 1 1
8. ΠΑΥΛΙΔΗΣ 2 0 2 1 0 1
9. ΓΚΑΝΤΙΝΟΣ 1 0 0 1 0 0
10. ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ 2 3 0 0 0 2
11. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Α. 1 0 0 1 0 0
Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο 24 6 8 10 2 12
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑ ΑΓΩΝ. ΗΜΕΡΑ (σε 3 αγών.)
ΑΓΩΝ. ΗΜΕΡΑ ΤΕΡΜΑΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ ΑΠΟΒΟΛΕΣ ΝΙΚΕΣ ΓΗΠΕΔ. ΙΣΟΠΑΛ. ΝΙΚΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝ.
1η 20 0 2 4 1 3
2η 30 1 2 3 1 4
3η 28 5 4 3 0 5