Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
1 | Οδυσσέας Κορδελιού | 21 | 52 | 16-4-1 | 41-11 | 7-3-1 | 16-6 | 9-1-0 | 25-5 |
2 | Διγενής Λακκώματος | 21 | 47 | 14-5-2 | 42-18 | 6-3-0 | 20-10 | 8-2-2 | 22-8 |
3 | Αχιλλέας Τριανδρίας | 21 | 39 | 12-3-6 | 29-18 | 8-1-1 | 19-9 | 4-2-5 | 10-9 |
4 | Δόξα Χέρσου | 20 | 38 | 12-2-6 | 33-18 | 8-2-0 | 22-5 | 4-0-6 | 11-13 |
5 | Καμπανιακός | 20 | 33 | 9-6-5 | 26-14 | 6-2-2 | 15-6 | 3-4-3 | 11-8 |
6 | Απόλλων Αρναίας | 20 | 30 | 9-3-8 | 27-22 | 6-1-3 | 14-7 | 3-2-5 | 13-15 |
7 | Εθνικός Ν. Αγιονερίου | 21 | 29 | 9-2-10 | 26-21 | 6-1-5 | 18-14 | 3-1-5 | 8-7 |
8 | Νέα Καλλικράτεια | 21 | 28 | 6-10-5 | 19-15 | 3-5-3 | 8-7 | 3-5-2 | 11-8 |
9 | Ολυμπιακός Κυμίνων | 21 | 27 | 7-6-8 | 26-20 | 4-3-2 | 13-5 | 3-3-6 | 13-15 |
10 | Κιλκισιακός | 20 | 27 | 8-3-9 | 17-22 | 4-2-4 | 7-9 | 4-1-5 | 10-13 |
11 | ΠΑΟΚ Γιαννιτσών | 21 | 26 | 7-5-9 | 22-23 | 5-2-3 | 13-9 | 2-3-6 | 9-14 |
12 | Δόξα Πενταλόφου | 20 | 22 | 5-7-8 | 22-23 | 3-4-3 | 11-8 | 2-3-5 | 11-15 |
13 | Εθνικός Σοχού | 20 | 21 | 6-3-11 | 12-20 | 3-2-5 | 4-10 | 3-1-6 | 8-10 |
14 | Ηρακλής | 20 | 4 | 2-3-15 | 6-44 | 1-0-9 | 2-27 | 1-3-6 | 4-17 |
15 | Μακεδονικός | 21 | 3 | 1-0-20 | 2-61 | 1-0-11 | 2-34 | 0-0-9 | 0-27 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ: Αθανασίαδης, Καρμοίρης, Κόγιας (75’ Χατζής), Στόικος, Καραβέλης (68’ Τζιότζιος), Παλασίδης, Τσιντογιάννης, Μαυρίδης, Δημητρακόπουλος, Βερνής, Καλπακίδης (60’ Κιάτος).
ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ: Περπερίδης, Ευθυμιάδης, Σερταρίδης (10’ λ.Τρ Καφετζής / 80’ Βασιλειάδης), Μαυραγγελίδης, Κεσίδης, Αμανατίδης, Σαββελίδης, Στεφανίδης, Ντουντούκης, Ματζιάρης, Ιαννίδης (88’ Κουραλίδης)
Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α
Θ | Ομάδα | A. | Β. | Ν. | Ι. | Η. | Γκολ- | Γκολ - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Οδυσσέας Κορδελιού | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 | 41 | 11 | |
2 | Διγενής Λακκώματος | 21 | 47 | 14 | 5 | 2 | 42 | 18 | |
3 | Αχιλλέας Τριανδρίας | 21 | 39 | 12 | 3 | 6 | 29 | 18 | |
4 | Δόξα Χέρσου | 20 | 38 | 12 | 2 | 6 | 33 | 18 | |
5 | Καμπανιακός | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 26 | 14 | |
6 | Απόλλων Αρναίας | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 26 | 21 | |
7 | Εθνικός Νέου Αγιονερίου | 21 | 29 | 9 | 2 | 10 | 26 | 21 | |
8 | Νέα Καλλικράτεια | 21 | 28 | 6 | 10 | 5 | 19 | 15 | |
9 | Ολυμπιακός Κυμίνων | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 26 | 20 | |
10 | Κιλκισιακός | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 17 | 22 | |
11 | ΠΑΟΚ Γιαννιτσών | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 22 | 23 | |
12 | Δόξα Πενταλόφου | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 22 | 23 | |
13 | Εθνικός Σοχού | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 12 | 20 | |
14 | Μακεδονικός | 20 | 3 | 1 | 0 | 19 | 2 | 58 | |
15 | Ηρακλής | 19 | -3 | 1 | 3 | 15 | 2 | 43 |
Ανοδος Football League 2
Υποβιβασμός