# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Πανσερραϊκός | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 18-4 | ||
2 | Αγροτικός Αστέρας | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 17-6 | ||
3 | Άρης Ακροποτάμου | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 17-14 | ||
4 | Βυζάντιο Κοκκινοχώματος | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 8-6 | ||
5 | Διγενής Λακκώματος | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 25-15 | ||
6 | Έβρος Σουφλίου | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 13-9 | ||
7 | Δόξα Πετρούσας | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 9-4 | ||
8 | Ηρακλής Αμπελοκήπων | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 15-10 | ||
9 | Εθνικός Νέου Αγιονερίου | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 11-17 | ||
10 | Νέστος Χρυσούπολης | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 14-10 | ||
11 | Κιλκισιακός | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 8-9 | ||
12 | Ορφέας Ελευθερούπολης | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13-12 | ||
13 | Εθνικός Σιδηροκάστρου | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 12-19 | ||
14 | Μουδανιά | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 8-17 | ||
15 | Μακεδονικός | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2-16 | ||
16 | ΠΑΟ Κοσμίου | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4-26 |
ΥΜΝΟΣ ΔΙΓΕΝΗ
Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013
Aδικη ηττα του Διγενή απο τον Αγροτικό Αστέρα (1-3)!!!!! Ολα τα αποτελέσματα και η Βαθμολογία του 1ου ομίλου της Γ΄ Εθνικής
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)