Βαθμολογία(16η αγων.)
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1 | 16 | 39 | 12 | 3 | 1 | 25-8 | 7 | 0 | 1 | 16-5 | 5 | 3 | 0 | 9-3 | |
2 | 16 | 37 | 11 | 4 | 1 | 30-10 | 7 | 1 | 0 | 19-2 | 4 | 3 | 1 | 11-8 | |
3 | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 23-18 | 6 | 2 | 0 | 17-6 | 2 | 3 | 3 | 6-12 | |
4 | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 17-19 | 4 | 3 | 1 | 9-8 | 4 | 1 | 3 | 8-11 | |
5 | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 13-10 | 4 | 2 | 3 | 9-6 | 3 | 2 | 2 | 4-4 | |
6 | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 23-20 | 2 | 3 | 3 | 8-9 | 4 | 1 | 3 | 15-11 | |
7 | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 37-29 | 3 | 1 | 4 | 20-17 | 3 | 3 | 2 | 17-12 | |
8 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 18-17 | 3 | 2 | 2 | 9-7 | 3 | 1 | 4 | 9-10 | |
9 | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 17-15 | 2 | 3 | 3 | 10-6 | 3 | 2 | 3 | 7-9 | |
10 | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 15-13 | 2 | 2 | 4 | 9-9 | 3 | 3 | 2 | 6-4 | |
11 | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 21-25 | 4 | 1 | 3 | 13-10 | 1 | 3 | 4 | 8-15 | |
12 | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 13-13 | 3 | 3 | 2 | 8-5 | 1 | 3 | 4 | 5-8 | |
13 | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 18-15 | 1 | 4 | 2 | 6-6 | 3 | 1 | 4 | 12-9 | |
14 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 12-22 | 2 | 3 | 3 | 7-9 | 2 | 1 | 5 | 5-13 | |
15 | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 14-29 | 3 | 0 | 5 | 6-8 | 1 | 1 | 6 | 8-21 | |
16 | 16 | 3 | 0 | 3 | 13 | 8-41 | 0 | 2 | 6 | 6-19 | 0 | 1 | 7 | 2-22 |
Άνοδος στη Football League(1ος), Υποβιβασμός(απο 9 θέση εως 16)
Αποτελέσματα 16ης Αγωνιστικής | ||||
---|---|---|---|---|
02.02.2014 | Βυζάντιο Κοκκινοχώματος |
2 - 0 | ||
02.02.2014 | Κιλκισιακός |
0 - 1 | ||
02.02.2014 | Νέστος Χρυσούπολης |
1 - 2 | ||
02.02.2014 | Μακεδονικός |
1 - 1 | ||
02.02.2014 | Εθνικός Σιδηροκάστρου |
3 - 2 | ||
02.02.2014 | Μουδανιά |
2 - 1 | ||
02.02.2014 | Δόξα Πετρούσας |
0 - 2 | ||
02.02.2014 | Ηρακλής Αμπελοκήπων |
0 - 1 |
Επόμενη Αγωνιστικής (17η) | ||||
---|---|---|---|---|
09.02.2014 | ΠΑΟ Κοσμίου |
16:30 | ||
09.02.2014 | Διγενής Λακκώματος |
16:30 | ||
09.02.2014 | Πανσερραϊκός |
16:30 | ||
09.02.2014 | Άρης Ακροποτάμου |
16:30 | ||
09.02.2014 | Έβρος Σουφλίου |
16:30 | ||
09.02.2014 | Εθνικός Νέου Αγιονερίου |
16:30 | ||
09.02.2014 | Ηρακλής Αμπελοκήπων |
16:30 | ||
09.02.2014 | Ορφέας Ελευθερούπολης |
16:30 |