ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ |
|
| Σάββατο 25 Οκτ. 2014 Ώρα : 16:00 |
|
1 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ - ΧΡΙΣΤΑΚΟΓΛΟΥ - ΕΥΜΟΡΦΟΥΛΗΣ | |
2 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΙΣ. - ΚΕΛΑΖΟΓΛΟΥ - ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
3 | ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | ΓΟΥΡΛΟΜΑΤΗΣ - ΠΑΠΠΑΣ Β. - ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | |
| | | |
4 | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ - ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | ΚΑΛΕΜΤΖΗΣ - ΠΑΣΣΑΛΗΣ - ΣΚΟΥΤΑΣ Φ. | |
5 | ΘΥΕΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ - ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | ΠΟΝΤΙΚΕΡΗΣ - ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ | |
6 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΓΑΠΙΔΗΣ - ΜΠΑΣΙΝΑΣ - ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΗΣ | |
7 | Α.Σ. Ν. ΣΚΙΩΝΗΣ - ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΑΓΓΙΔΗΣ - ΣΚΑΦΙΔΑΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | |
8 | ΕΛΠΙΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | ΚΟΥΡΙΔΗΣ - ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ - ΚΕΧΑΓΙΑΣ | |
9 | ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ - ΓΚΑΝΤΙΝΟΣ - ΣΚΟΥΤΑΣ Ν. | |
| | | |
10 | ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ - ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΛ. - ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ | |
11 | Α.Ο. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΣΕΡΕΤΗΣ - ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ - ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ | |
12 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ - ΕΛΠΙΔΕΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ - ΔΕΡΜΑΤΙΔΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | |
| | | |
|
| Κυριακή 26 Οκτ. 2014 Ώρα : 11:00 |
|
13 | ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ - ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ - ΠΑΠΠΑΣ ΣΤ. |
|
14 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ - Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ - ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ - ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ | |
15 | ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | ΠΑΠΠΑΣ Β. - ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ - ΠΟΡΤΑΡΙΑΝΟΣ | |
| | | |
16 | Α.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΠΑΟΚ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΗΣ - ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΙΣ. - ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | |
17 | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ - ΑΠΟΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΧΡΙΣΤΑΚΟΓΛΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | |
| | | |
|
| Κυριακή 26 Οκτ. 2014 Ώρα : 15:00 |
|
18 | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 - ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ - ΑΓΑΠΙΔΗΣ - ΓΚΑΝΤΙΝΟΣ | |
19 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ - ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΧΑΡΤΑΒΕΛΑΣ | |
20 | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ - ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | ΣΕΡΕΤΗΣ - ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΟΝΤΙΚΕΡΗΣ | |
21 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΟΥΤΑΣ - ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | |
| | | |
22 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ | ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ - ΚΕΛΑΖΟΓΛΟΥ - ΠΑΠΠΑΣ ΣΤ. | |
23 | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ - ΣΚΑΦΙΔΑΣ - ΣΚΟΥΤΑΣ Ν. | |
24 | ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ - ΠΑΣΣΑΛΗΣ - ΣΚΟΥΤΑΣ Φ. | |
25 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ - ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | ΕΥΜΟΡΦΟΥΛΗΣ - ΔΕΡΜΑΤΙΔΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ | |
26 | ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ - ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ - ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ - ΓΟΥΡΛΟΜΑΤΗΣ | |
| | | |
27 | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - ΑΝΑΓ/ΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ | ΚΑΛΕΜΤΖΗΣ - ΑΓΓΙΔΗΣ - ΜΠΑΣΙΝΑΣ | |
28 | ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - Π.Ο. ΣΑΡΤΗΣ 2011 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΛ. - ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ |
|
| | | |
| | | |
| | | |
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ |
| | | |
|
| Σάββατο 25 Οκτ. 2014 Ώρα : 11:00 | |
1 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ - ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | |
2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | |
3 | ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΛ. | |
4 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ - Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | ΠΟΡΤΑΡΙΑΝΟΣ | |
| | | |
|
| Κυριακή 26 Οκτ. 2014 Ώρα : 11:00 | |
5 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | ΧΑΡΤΑΒΕΛΑΣ | |
6 | ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ | |
7 | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ - ΚΟΣΜΟΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ | |
8 | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
| ΡΕΠΟ :ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ.- | |