Α΄ Ερασιτεχνική κατηγορία - 3η Αγωνιστική | ||||
Σάββατο 3 Οκτ. 2015 Ώρα : 16:00 | Γήπεδο : | |||
1 | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ||
2 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | ΝΙΚΗΤΗΣ | ||
3 | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ - Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | ||
4 | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ - ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | ||
Κυριακή 4 Οκτ. 2015 Ώρα : 16:00 | Γήπεδο : | |||
5 | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ||
6 | ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ||
7 | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | ||
8 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ - ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | ΑΡΝΑΙΑΣ | ||
Β΄ Ερασιτεχνική κατηγορία - 2η Αγωνιστική | ||||
Σάββατο 3 Οκτ. 2015 Ώρα : 16:00 | Γήπεδο : | |||
1 | ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ - ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | ||
2 | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ | ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ||
3 | Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ - Α.Ο. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | Ν. ΣΥΛΛΑΤΩΝ | ||
4 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ | ΦΛΟΓΗΤΩΝ | ||
5 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | ΑΦΥΤΟΥ | ||
Κυριακή 4 Οκτ. 2015 Ώρα : 11:00 | Γήπεδο : | |||
6 | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | ||
7 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ - ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | ||
8 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ / ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ | ΣΤΑΝΟΥ | ||
9 | ΕΛΠΙΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ - ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ | ||
Κυριακή 4 Οκτ. 2015 Ώρα : 16:00 | Γήπεδο : | |||
10 | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ - Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ | ΣΑΡΤΗΣ | ||
11 | ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. - ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ | ||
12 | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ - ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | ΚΑΛΥΒΩΝ | ||
13 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | ΚΡΗΝΗΣ | ||
14 | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | ||
Γ΄ Ερασιτεχνική κατηγορία - 1η Αγωνιστική | ||||
Σάββατο 3 Οκτ. 2015 Ώρα : 16:00 | Γήπεδο : | |||
1 | ΠΑΟΚ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ||
2 | ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΡΗΜΝΗΣ | ||
3 | ΑΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ | ||
Κυριακή 4 Οκτ. 2015 Ώρα : 11:00 | Γήπεδο : | |||
4 | Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ | ||
5 | ΑΠΟΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ - ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ | ||
Κυριακή 4 Οκτ. 2015 Ώρα : 16:00 | Γήπεδο : | |||
6 | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ - ΑΝΑΓ/ΣΗ ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ||
7 | Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ - Π.Ο. ΣΑΡΤΗΣ 2011 | Ν. ΡΟΔΩΝ | ||
8 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΠΑΟΚ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ||
Α΄ Ερασιτεχνική κατηγορία - 4η Αγωνιστική | ||||
Σάββατο 10 Οκτ. 2015 Ώρα : 16:00 | Γήπεδο : | |||
1 | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | ||
2 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | ||
3 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | ΟΡΜΥΛΙΑΣ | ||
Κυριακή 11 Οκτ. 2015 Ώρα : 16:00 | Γήπεδο : | |||
4 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | ΝΙΚΗΤΗΣ | ||
5 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ||
6 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΙΕΡΙΣΣΟΥ | ||
7 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ - ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | ||
8 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ - Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | ΣΥΚΙΑΣ | ||
Β΄ Ερασιτεχνική κατηγορία - 3η Αγωνιστική | ||||
Σάββατο 10 Οκτ. 2015 Ώρα : 16:00 | Γήπεδο : | |||
1 | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ - Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ | ΤΑΞΙΑΡΧΗ | ||
2 | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ||
3 | ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | ΣΥΚΙΑΣ | ||
4 | Α.Ο. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ||
5 | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ - ΕΛΠΙΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ | Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | ||
Κυριακή 11 Οκτ. 2015 Ώρα : 11:00 | Γήπεδο : | |||
6 | ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ | ||
7 | ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ | ||
8 | ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | ΟΛΥΝΘΟΥ | ||
9 | ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ||
Κυριακή 11 Οκτ. 2015 Ώρα : 16:00 | Γήπεδο : | |||
10 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ - ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | ΓΟΜΑΤΙΟΥ | ||
11 | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ||
12 | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ - Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | ΦΟΥΡΚΑΣ | ||
13 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ | Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | ||
14 | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | ||
Γ΄ Ερασιτεχνική κατηγορία - 2η Αγωνιστική | ||||
Σάββατο 10 Οκτ. 2015 Ώρα : 16:00 | Γήπεδο : | |||
1 | ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ | ΒΡΑΣΤΩΝ | ||
2 | ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ | ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | ||
3 | ΑΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ - Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ | ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ | ||
4 | ΠΑΟΚ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ - ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ 2 | ||
Κυριακή 11 Οκτ. 2015 Ώρα : 11:00 | Γήπεδο : | |||
5 | ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ - ΠΑΟΚ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΚΡΗΜΝΗΣ | ||
6 | ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | ||
Κυριακή 11 Οκτ. 2015 Ώρα : 16:00 | Γήπεδο : | |||
7 | Π.Ο. ΣΑΡΤΗΣ 2011 - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ΣΑΡΤΗΣ | ||
8 | ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ - ΑΠΟΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ | ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | ||
Α΄ Ερασιτεχνική κατηγορία - 5η Αγωνιστική | ||||
Σάββατο 17 Οκτ. 2015 Ώρα : 16:00 | Γήπεδο : | |||
1 | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 - Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ||
2 | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ||
3 | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ - Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | ||
4 | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | ||
Κυριακή 18 Οκτ. 2015 Ώρα : 16:00 | Γήπεδο : | |||
5 | ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ||
6 | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | * * * | ||
7 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | ΑΡΝΑΙΑΣ | ||
8 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | ||
Β΄ Ερασιτεχνική κατηγορία - 4η Αγωνιστική | ||||
Σάββατο 17 Οκτ. 2015 Ώρα : 16:00 | Γήπεδο : | |||
1 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ - ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | ΓΟΜΑΤΙΟΥ | ||
2 | Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΔΟΥΜΠΙΩΝ | ||
3 | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ | ΚΑΛΥΒΩΝ | ||
Κυριακή 18 Οκτ. 2015 Ώρα : 11:00 | Γήπεδο : | |||
4 | ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ - ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | ||
5 | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. | Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | ||
6 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | ||
7 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ - ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | ΒΑΒΔΟΥ | ||
8 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ - ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | ΦΛΟΓΗΤΩΝ | ||
9 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ - ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΑΦΥΤΟΥ | ||
Κυριακή 18 Οκτ. 2015 Ώρα : 16:00 | Γήπεδο : | |||
10 | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ / ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ | ΣΑΡΤΗΣ | ||
11 | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ | ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ||
12 | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ - Α.Ο. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΦΟΥΡΚΑΣ | ||
13 | Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ - ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | Ν. ΣΥΛΛΑΤΩΝ | ||
14 | ΕΛΠΙΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ | ||
Γ΄ Ερασιτεχνική κατηγορία - 3η Αγωνιστική | ||||
Σάββατο 17 Οκτ. 2015 Ώρα : 16:00 | Γήπεδο : | |||
1 | Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ - ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ | Ν. ΡΟΔΩΝ | ||
2 | Π.Ο. ΣΑΡΤΗΣ 2011 - ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | ΣΑΡΤΗΣ | ||
3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ||
4 | Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ - ΑΠΟΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ | ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ | ||
5 | ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ||
Κυριακή 18 Οκτ. 2015 Ώρα : 16:00 | Γήπεδο : | |||
6 | ΠΑΟΚ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ||
7 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΑΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ||
8 | ΠΑΟΚ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ 2 | ||
* * * : Το γήπεδο τέλεσης του αγώνα ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ θα οριστεί νεώτερη ανακοίνωση. | ||||
Α΄ Ερασιτεχνική κατηγορία - 6η Αγωνιστική | ||||
Σάββατο 24 Οκτ. 2015 Ώρα : 16:00 | Γήπεδο : | |||
1 | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ - ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | ||
2 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ - ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | ΝΙΚΗΤΗΣ | ||
3 | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | ||
Κυριακή 25 Οκτ. 2015 Ώρα : 15:00 | Γήπεδο : | |||
4 | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ||
5 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ||
6 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | ΙΕΡΙΣΣΟΥ | ||
7 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ - ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | ||
8 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | ΣΥΚΙΑΣ | ||
Β΄ Ερασιτεχνική κατηγορία - 5η Αγωνιστική | ||||
Σάββατο 24 Οκτ. 2015 Ώρα : 16:00 | Γήπεδο : | |||
1 | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ||
2 | ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ / ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ - Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ | ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ | ||
3 | ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ - ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | ΣΥΚΙΑΣ | ||
4 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ΣΤΑΝΟΥ | ||
5 | Α.Ο. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ||
6 | ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ||
7 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ | ΚΡΗΝΗΣ | ||
Κυριακή 25 Οκτ. 2015 Ώρα : 11:00 | Γήπεδο : | |||
8 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | ||
9 | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ - ΕΛΠΙΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ | ΚΑΛΥΒΩΝ | ||
Κυριακή 25 Οκτ. 2015 Ώρα : 15:00 | Γήπεδο : | |||
10 | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΤΑΞΙΑΡΧΗ | ||
11 | ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. - Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ | ||
12 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | ||
13 | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ | Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | ||
14 | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | ||
Γ΄ Ερασιτεχνική κατηγορία - 4η Αγωνιστική | ||||
Σάββατο 24 Οκτ. 2015 Ώρα : 16:00 | Γήπεδο : | |||
1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ - Π.Ο. ΣΑΡΤΗΣ 2011 | ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ||
2 | ΑΠΟΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ - ΠΑΟΚ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ | ||
Κυριακή 25 Οκτ. 2015 Ώρα : 11:00 | Γήπεδο : | |||
3 | ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ΚΡΗΜΝΗΣ | ||
4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ||
5 | ΑΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ | ||
6 | ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ - ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | ||
Κυριακή 25 Οκτ. 2015 Ώρα : 15:00 | Γήπεδο : | |||
7 | Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ - ΠΑΟΚ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | Ν. ΡΟΔΩΝ | ||
8 | ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΒΡΑΣΤΩΝ | ||
ΥΜΝΟΣ ΔΙΓΕΝΗ
Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015
EΠΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: Ολο το πρόγραμμα των αγώνων για 4 αγωνισικές!!!!
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου