Ε. Π. Σ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2015 - 2016. |
| | | | | |
1η Αγωνιστική ( 16η ) | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | |
ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | - | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | | | |
ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | - | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | | | |
ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | - | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | | | |
ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | - | ΘΕΡΜΑϊΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | | | |
Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | - | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | | | |
ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | | | |
ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | - | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | | | |
Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | - | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | | | |
| | | | | |
2η Αγωνιστική ( 17η ) | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | |
ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | - | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | | | |
Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | - | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | | | |
ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | - | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | | | |
ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | - | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | | | |
ΘΕΡΜΑϊΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | - | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | | | |
ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | - | ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | | | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | - | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | | | |
ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | - | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | | | |
| | | | | |
3η Αγωνιστική ( 18η ) | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | |
ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | - | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | | | |
ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | - | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | | | |
Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | - | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | | | |
ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | - | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | | | |
ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | - | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | | | |
ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | - | ΘΕΡΜΑϊΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | | | |
Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | - | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | | | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | - | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | | | |
| | | | | |
4η Αγωνιστική ( 19η ) | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | |
ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | - | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | | | |
ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | - | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | | | |
ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | - | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | | | |
Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | - | ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | | | |
ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | - | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | | | |
ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | - | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | | | |
ΘΕΡΜΑϊΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | - | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | | | |
ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | | | |
| | | | | |
5η Αγωνιστική ( 20η ) | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | |
ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | - | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | | | |
ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | - | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | | | |
ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | - | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | | | |
ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | - | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | | | |
Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | - | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | | | |
ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | - | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | | | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | - | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | | | |
ΘΕΡΜΑϊΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | - | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | | | |
| | | | | |
| | | | | |
6η Αγωνιστική ( 21η ) | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | |
ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | - | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | | | |
Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | - | ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | | | |
ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | - | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | | | |
ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | - | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | | | |
ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | - | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | | | |
Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | | | |
ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | - | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | | | |
ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | - | ΘΕΡΜΑϊΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | | | |
| | | | | |
7η Αγωνιστική ( 22η ) | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | |
ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | - | ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | | | |
ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | - | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | | | |
Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | - | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | | | |
ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | - | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | | | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | - | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | | | |
ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | - | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | | | |
ΘΕΡΜΑϊΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | - | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | | | |
ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | - | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | | | |
| | | | | |
8η Αγωνιστική ( 23η ) | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | |
ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | - | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | | | |
ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | - | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | | | |
ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | - | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | | | |
Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | | | |
ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | - | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | | | |
ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | - | ΘΕΡΜΑϊΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | | | |
ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | - | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | | | |
Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | - | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | | | |
| | | | | |
9η Αγωνιστική ( 24η ) | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | |
ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | - | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | | | |
ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | - | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | | | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | - | ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | | | |
ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | - | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | | | |
ΘΕΡΜΑϊΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | - | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | | | |
ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | - | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | | | |
ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | - | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | | | |
Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | - | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | | | |
| | | | | |
10η Αγωνιστική ( 25η ) | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | |
ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | - | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | | | |
Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | | | |
ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | - | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | | | |
ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | - | ΘΕΡΜΑϊΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | | | |
ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | - | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | | | |
Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | - | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | | | |
ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | - | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | | | |
ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | - | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
11η Αγωνιστική ( 26η ) | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | |
ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | | | |
ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | - | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | | | |
ΘΕΡΜΑϊΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | - | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | | | |
ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | - | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | | | |
ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | - | ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | | | |
Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | - | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | | | |
ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | - | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | | | |
ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | - | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | | | |
| | | | | |
12η Αγωνιστική ( 27η ) | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | |
ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | - | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | | | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | - | ΘΕΡΜΑϊΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | | | |
ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | - | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | | | |
Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | - | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | | | |
ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | - | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | | | |
ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | - | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | | | |
ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | - | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | | | |
Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | - | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | | | |
| | | | | |
13η Αγωνιστική ( 28η ) | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | |
ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | - | ΘΕΡΜΑϊΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | | | |
ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | - | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | | | |
ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | | | |
Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | - | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | | | |
ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | - | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | | | |
ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | - | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | | | |
ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | - | ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | | | |
Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | - | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | | | |
| | | | | |
14η Αγωνιστική ( 29η ) | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | |
ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | - | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | | | |
ΘΕΡΜΑϊΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | - | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | | | |
ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | - | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | | | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | - | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | | | |
ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | - | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | | | |
Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | - | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | | | |
ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | - | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | | | |
ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | - | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | | | |
| | | | | |
15η Αγωνιστική ( 30η ) | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | |
ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | - | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | | | |
Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | - | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | | | |
ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | - | ΘΕΡΜΑϊΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | | | |
ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | - | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | | | |
ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | | | |
Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | - | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | | | |
ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | - | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | | | |
ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | - | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου