"Eπτάρα" ο Διγενής Λακκώματος........ |
ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ - Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ (7-0)
Ανοιχτό παιχνίδι με πολλά γκολ στο «Αβραάμ
Παπαδόπουλος», όπου ο Διγενής συνέτριψε τη Σάρτη. Το σκορ θα είχε,
μάλιστα πάρει αστρονομικές διαστάσεις, αν δεν ήταν ο τερματοφύλακας
Χρήστος Καλημέρης, που έκανε πάρα πολλές αποκρούσεις. Για το συγκρότημα
του Θόδωρου Σουγιουλτζή τρία γκολ σε πέντε λεπτά σημείωσε ο Τάσος Δούμας
(27΄, 30΄, 32΄) και αμέσως αντικαταστάθηκε, ακόμα σκόραραν οι Παντελής Ζαχαριάδης (13΄ με δυνατό
σουτ), Αλέξανδρος Γιαλετζής (18΄, επίσης με ισχυρό σουτ), Κώστας Ντάσι
(62΄) και Γιώργος Τσανακτσίδης (70΄). Στο 50΄ ο Παπανικολάου είχε πλασέ
στο δεξί δοκάρι. Ντεμπούτο στην Α΄ κατηγορία έκανε ο νεαρός διαιτητής
Φώτης Σκούτας και ήταν άριστος, πολύ καλοί οι βοηθοί Αγαπίδης,
Τοπουζάκη.
ΛΑΚΚΩΜΑ: Μαυρομιχάλης, Παπαδόπουλος, Γιαννιός, Παπαφλωράτος (46΄
Χασαπίδης), ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, Μεσιάρης, ΜΠΑΦΑΣ, Γιαλετζής (46΄ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ),
ΝΤΑΣΙ, Ξανθινίδης, Δούμας (32΄ Τσανακτσίδης).
ΣΑΡΤΗ: ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ, Παπαζαχαρίας, ΚΟΤΡΩΝΗΣ, ΣΥΓΓΕΛΗΣ, Καλαφάτης,
Μοσχόπουλος, ΛΟΥΚΑΚΗΣ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Κατσιαούνης, Τζαβέλας, ΗΛΙΑΔΗΣ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σάββατο 14 Μαρ. 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | (2-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | (3-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ | (4-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | (2-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ - ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | (3-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ | (6-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ - Α.Σ. Ν. ΣΚΙΩΝΗΣ | (6-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | (2-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ΕΛΠΙΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ - ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | (2-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ - ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | (1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κυριακή 15 Μαρ. 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | (0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ - Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | (7-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | (0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | (3-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | (2-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ - Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | (1-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | (4-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ - ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | (1-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ - ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | (0-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ - Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | (3-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ (0-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΚΟΡΕΡΣ 2014-15 (24η αγων.)
19 ΓΚΟΛ: Ραμιώτης (ΣΤΡΑΤΩΝΙ).
18 ΓΚΟΛ: Χριστάρας (ΠΟΡΤΑΡΙΑ).
14 ΓΚΟΛ: Γεραγώτης (ΒΑΡΒΑΡΑ).
13 ΓΚΟΛ: Σμυρλής* (ΜΟΥΔΑΝΙΑ).
12 ΓΚΟΛ: Ξανθινίδης (ΛΑΚΚΩΜΑ)
Δόμπρογλου (ΤΡΙΓΛΙΑ),
11 ΓΚΟΛ: Σαϊτιώτης (ΣΗΜΑΝΤΡΑ).
10 ΓΚΟΛ: Καμπουρίδης (ΤΡΙΓΛΙΑ),
Ταρασίδης (ΜΟΥΔΑΝΙΑ).
Χατζηστεργίου (ΒΑΡΒΑΡΑ)
9 ΓΚΟΛ: Μελίσης (ΒΑΡΒΑΡΑ),
8 ΓΚΟΛ: Λανταβός Ι. (ΟΡΜΥΛΙΑ).
Στεφανόπουλος (ΜΟΥΔΑΝΙΑ),
Βούλγαρης (ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ),
Βελάί (ΤΡΙΓΛΙΑ),
7 ΓΚΟΛ: Ναλμπάντης (ΣΤΡΑΤΩΝΙ).
6 ΓΚΟΛ: Νταής (ΦΟΥΡΚΑ),
Βράκας (ΣΗΜΑΝΤΡΑ),
Ντάσι (ΛΑΚΚΩΜΑ),
Παπαδόπουλος Σιώκος (ΙΕΡΙΣΣΟΣ),
Ζούνης, Χλιάπας (ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ),
Μπάτζιος, Παπαστεργίου* (ΠΟΡΤΑΡΙΑ),
Κοχλιαρίδης (ΟΡΜΥΛΙΑ).
5 ΓΚΟΛ: Συρόπουλος (ΙΕΡΙΣΣΟΣ),
Ζαχαριάδης (ΛΑΚΚΩΜΑ),
Γκότας (ΟΡΜΥΛΙΑ),
Τότσα (ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ),
Κοσμίδης (ΣΤΡΑΤΩΝΙ),
Σύγγελης (ΝΙΚΗΤΗ),
Καραπαύλος (ΤΡΙΓΛΙΑ),
Τσιότρας (ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ),
Ναιντόφσκυ, Παναγιωτόπουλος (ΠΟΡΤΑΡΙΑ),
Μιχάλης, Γαϊτανίδης (ΣΗΜΑΝΤΡΑ),
Πετσάβας, Παπανικολάου (ΣΑΡΤΗ).
4 ΓΚΟΛ: Βέντζιος, Δούμας, Γιαλετζής, Τσανακτσίδης (ΛΑΚΚΩΜΑ),
Ατσκα (ΣΗΜΑΝΤΡΑ),
Εφραιμίδης* (ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ),
Κομνηνάκης, Νικολαϊδης (ΙΕΡΙΣΣΟΣ),
Ψευτογιώργος Θ., Κουτσουρές Β. (ΠΟΡΤΑΡΙΑ),
Καραδήμος, Παπανικολάου, Λιδιανός (ΝΙΚΗΤΗ),
Ταξίδης, Τσίγκας (ΤΡΙΓΛΙΑ).
3 ΓΚΟΛ: Ζαφειρίδης (ΟΡΜΥΛΙΑ),
Κωτάκης, Μωραϊτης, Παπαδημητρίου (ΒΑΡΒΑΡΑ),
Μανόλωφ, Τσίγκας (ΤΡΙΓΛΙΑ),
Χαρέλης (ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ),
Χρυσοχοϊδης (ΣΗΜΑΝΤΡΑ),
Κούτρας (ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ),
Μητράκος (ΠΟΡΤΑΡΙΑ),
Λιάπης (ΦΟΥΡΚΑ),
Καραγιώργης, Ζαχαριάδης (ΜΟΥΔΑΝΙΑ).
2 ΓΚΟΛ: Σαρβανίδης, Γκαρτζώνης (ΣΗΜΑΝΤΡΑ),
Φιλιππίδης Μ., Πολυζωϊδης (ΜΟΥΔΑΝΙΑ),
Ζάβας, Βεκόπουλος (ΒΑΡΒΑΡΑ),
Σύγγελης (ΣΑΡΤΗ),
Παπαφλωράτος, Μπάφας, Χασαπίδης (ΛΑΚΚΩΜΑ),
Σεϊρανίδης Δ., Μίγκα (ΦΟΥΡΚΑ),
Χάβος, Καριαφίνης (ΣΤΡΑΤΩΝΙ),
Ναούμ (ΙΕΡΙΣΣΟΣ),
Καραβασίλης, Πανταζίδης, Θεοδωρίδης, Θαλασσάς, Λανταβός Γ. (ΟΡΜΥΛΙΑ),
Λευκαρίτης, Ψευτογιώργος Μ. (ΠΟΡΤΑΡΙΑ),
Λειβαδειώτης (ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ).
1 ΓΚΟΛ: Τσιώνας, Λεονταρίδης, Νεοχωρίτης, Αράπης, Κοπαλίδης, Νάσης (ΜΟΥΔΑΝΙΑ),
Βαρλάμης, Ούτσα, Μεσιάρης (ΛΑΚΚΩΜΑ),
Τσιλιγκιρίδης, Παυλάτος, Αλβανός Γ., Ξεφτέρης Δ. (ΒΑΡΒΑΡΑ),
Στόϊκος Α., Κουκουλής, Στρούνης, Παπαλιώζης, Κανέλης, Δοδοντσάκης, Μπουλγουρίδης (ΣΤΡΑΤΩΝΙ),
Μανώλη, Γαληνός, Φοιτάς, Μιστιλίδης, Τόλα (ΣΗΜΑΝΤΡΑ),
Στάυρου, Χατζηδρόσος. Λαγόντζος (ΙΕΡΙΣΣΟΣ),
Αρζουμανίδης, Κατσαμακίδης, Ντσεχτσιάνι (ΠΟΡΤΑΡΙΑ),
Τσεπάνι, Τσακλίδης (ΟΡΜΥΛΙΑ),
Κακούρος, Μουστακίδης, Σουσούρας, Κυριαφίνης, Πιετρί (ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ),
Παπίτζε, Μαυρόπουλος, Μαντάρας, , Τόμε Δ. (ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ),
Kωνσταντάκης (ΦΟΥΡΚΑ),
Τακάκης (ΣΑΡΤΗ),
Εφραιμίδης, Δημητρίου, Καράϊ (ΑΙΓΕΑΣ),
Φράγκαλης (ΝΙΚΗΤΗ),
Μπαλαμπάνης, Χρυσογονίδης, Μαντάκης, Πανανός, Τσεκλίδης, Πόπης, Χατζαρίδης (ΤΡΙΓΛΙΑ)
ΑΥΤΟΓΚΟΛ: θεοδωρίδης (ΟΡΜΥΛΙΑΣ) υπέρ ΒΑΡΒΑΡΑΣ,
Χουμάς (ΣΑΡΤΗΣ) υπέρ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ,
Zούνης (ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ) υπέρ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ,
Τσίγκας (ΤΡΙΓΛΙΑΣ), υπέρ ΒΑΡΒΑΡΑΣ,
Στρούνης (ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ) υπέρ ΟΡΜΥΛΙΑΣ,
Παπαλιώζης (ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ) υπέρ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ,
Λειβαδειώτης (ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ) υπέρ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ,
Πασαλίδης (ΝΙΚΗΤΗΣ) υπέρ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ,
Χατζηδρόσος (ΙΕΡΙΣΣΟΥ) υπέρ ΒΑΡΒΑΡΑΣ,
Μελισίδης (ΝΙΚΗΤΗΣ) υπέρ ΤΡΙΓΛΙΑΣ,
Πανουσάκης (ΣΑΡΤΗΣ) υπέρ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ.
*ΣΗΜ: Ο Σμυρλής (ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ) τα 5 απο τα 13 γκόλ τα πέτυχε με την φανέλα της ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ,
Ο Παπαστεργίου (ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ) τα 4 απο τα 6 γκόλ τα πέτυχε με την φανέλα των ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ,
Ο Εφραιμίδης (ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ) το 1 απο τα 4 γκόλ το πέτυχε με την φανέλα του ΑΙΓΕΑ.
ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (24η Αγων.)
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΑ
1. ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Γεραγώτης 14
2. ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ Νταής 6
3. ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ Παπαδόπουλος, Σιώκος 6
4. ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ Σμυρλής, Τότσα 5
5. ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ Λανταβός Ι. 8
6. ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ Χριστάρας 18
7. ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ Ξανθινίδης 12
8. Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ Σαϊτιώτης 11
9. Ν.ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ
10. ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Βούλγαρης 8
11. Π.Ο. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ Ταρασίδης 10
12. Π.Ο. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ Δόμπρογλου 12
13. ΤΑ .Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ Ραμιώτης 19
14. Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ Πετσάβας, Παπανικολάου 5
15. ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ Σύγγελης 5
16. ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Εφραιμίδης, Δημητρίου, Καράϊ 1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΝΑΛΤΙ - ΑΠΟΒΟΛΩΝ (24η Αγων.)
Π Ε Ν Α Λ Τ Ι Α Π Ο Β Ο Λ Ε Σ
ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ
1. ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 4 (4) 2 (1) 3 3
2. ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ 3 (3) 4 (2) 3 2
3. ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 0 (0) 0 (0) 0 1
4. ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ 5 (2) 5 (4) 6 5
5. Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ 2 (2) 5 (3) 0 0
6. Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ 4 (2) 3 (3) 4 1
7. ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2 (2) 4 (3) 2 1
8. ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ 4 (3) 2 (2) 3 1
9. ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 2 (1) 6 (6) 0 5
10. ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 4 (2) 5 (2) 3 2
11. Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΛΑΓΙΩΝ _ _ _ _
12. ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 5 (5) 5 (3) 1 1
13. Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 2 (1) 3 (2) 5 6
14. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 9 (6) 2 (2) 7 6
15. ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 5 (4) 3 (2) 3 2
16. ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 2 (1) 4 (3) 1 5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σ Υ Ν Ο Λ Ο 53 (38) 53 (38) 41 41
ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (24η Αγων.)
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΝΑΛΤΙ ΑΠΟΒΟΛΕΣ 1 Χ 2
1. ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ 16 6 3 5 2 9
2. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ 15 10 10 5 1 9
3. ΔΡΑΓΑΤΗΣ 15 9 2 5 4 6
4. ΔΡΑΓΚΟΣ 12 3 2 4 4 4
5. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 11 4 3 5 3 3
6. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 8 2 1 5 2 1
7. ΣΕΡΕΤΗΣ 9 5 6 6 0 3
8. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 5 0 1 3 0 2
9. ΓΟΥΡΛΟΜΑΤΗΣ 13 3 4 7 4 2
10. ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ 12 3 3 2 1 9
11. ΚΑΛΕΜΤΖΗΣ 6 2 5 1 0 5
12. ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ 3 1 0 2 1 0
13. ΠΑΠΑΣ Β. 2 0 0 1 0 1
14. ΚΟΥΡΙΔΗΣ 4 1 0 2 0 2
15. ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ 6 3 1 1 1 4
16.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2 0 0 2 0 0
17.ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ 2 0 0 2 0 0
18.ΚΕΧΑΓΙΑΣ 1 1 0 1 0 0
19.ΠΑΥΛΙΔΗΣ 2 0 0 2 0 0
20. ΣΚΟΥΤΑΣ Φ. 1 0 0 1 0 0
Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο 145 53 41 62 23 60
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου