ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ | ||||
Σάββατο 13 Δεκ. 2014 | ||||
1 | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | (2-1) | ||
2 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | (4-0) | ||
3 | ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ | (0-1) | ||
4 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ | (3-1) | ||
5 | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ | (0-0) | ||
6 | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ - Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | (6-3) | ||
7 | ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ - ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | (2-0) | ||
8 | ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΕΛΠΙΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ | (1-0) | ||
9 | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ - Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ | (4-3) | ||
10 | ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ | (1-3) | ||
11 | Π.Ο. ΣΑΡΤΗΣ 2011 - ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ | (0-3) | ||
12 | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ - Α.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | (2-0) | ||
Κυριακή 14 Δεκ. 2014 | ||||
13 | ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | (5-1) | ||
14 | ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΠΟΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ | (3-1) | ||
15 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ - ΠΑΟΚ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | (6-0) | ||
16 | ΕΛΠΙΔΕΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ - Α.Ο. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | (7-7) | ||
17 | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ - Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | (2-3) | ||
18 | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 - Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | (0-4) | ||
19 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΦΟΙΝIΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | (2-0) | ||
20 | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | (7-2) | ||
21 | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | (1-3) | ||
22 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ - ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | (1-1) | ||
23 | ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. - ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | (1-0) | ||
24 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ - ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | (2-1) | ||
25 | ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ - Α.Σ. Ν. ΣΚΙΩΝΗΣ | (6-1) | ||
26 | ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | (3-1) | ||
27 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ | (4-2) | ||
ΛΑΚΚΩΜΑ - ΑΙΓΕΑΣ (3-0)α.α. και | ΠΟΡΤΑΡΙΑ- Ν. ΠΛΑΓΙΑ (3-0)α.α. | |||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ | ||||
Σάββατο 13 Δεκ. 2014 | ||||
1 | ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. - ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | (6-2) | ||
2 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | (7-4) | ||
3 | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ - ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | (4-0) | ||
Κυριακή 14 Δεκ. 2014 | ||||
4 | ΚΟΣΜΟΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | (5-0) |
ΥΜΝΟΣ ΔΙΓΕΝΗ
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2014
EΠΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: Αποτελέσματα αγώνων του Σαββατοκύριακου 13 & 14 Δεκ. 2014
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου