ΥΜΝΟΣ ΔΙΓΕΝΗ

Τετάρτη 21 Μαΐου 2014

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ (2-2). Ολα τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής και η Τελική βαθμολογία.

                                     ΤΕΛΙΚΗ       Βαθμολογία





ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
# Ομάδα Αγ. Βαθμοί Ν Ι Η Γκολ Ν Ι Η Γκολ Ν Ι Η Γκολ
1 Αγροτικός Αστέρας 30 72 22 6 2 47-16 13 1 1 31-9 9 5 1 16-7
2 Πανσερραϊκός 30 67 21 4 5 57-21 13 1 1 30-7 8 3 4 27-14
3 Άρης Ακροποτάμου 30 50 14 8 8 42-35 11 2 2 30-14 3 6 6 12-21
4 Ηρακλής Αμπελοκήπων 30 48 14 6 10 39-27 8 3 4 22-9 6 3 6 17-18
5 Βυζάντιο Κοκκινοχώματος 30 46 12 10 8 25-20 6 5 4 13-11 6 5 4 12-9
6 Εθνικός Νέου Αγιονερίου 30 46 13 7 10 31-32 7 6 2 18-12 6 1 8 13-20
7 Έβρος Σουφλίου 30 45 14 3 13 39-35 8 2 5 20-13 6 1 8 19-22
8 Ορφέας Ελευθερούπολης 30 44 11 11 8 39-26 4 8 3 18-12 7 3 5 21-14
9 Νέστος Χρυσούπολης 30 44 12 8 10 51-38 6 4 5 26-17 6 4 5 25-21
10 Κιλκισιακός 30 44 12 8 10 37-24 5 4 6 20-14 7 4 4 17-10
11 Διγενής Λακκώματος 30 39 11 6 13 58-56 8 1 6 35-27 3 5 7 23-29
12 Δόξα Πετρούσας 30 34 8 10 12 27-32 6 5 4 19-14 2 5 8 8-18
13 Μουδανιά 30 30 9 3 18 37-60 5 2 8 19-26 4 1 10 18-34
14 Εθνικός Σιδηροκάστρου 30 30 8 6 16 31-45 5 2 8 16-18 3 4 8 15-27
15 Μακεδονικός 30 25 6 7 17 25-48 3 5 7 14-18 3 2 10 11-30
16 ΠΑΟ Κοσμίου 30 3 0 3 27 14-84 0 2 13 10-37 0 1 14 4-47
Άνοδος στη Football League (1ος) Υποβιβασμός(9ος-16ος)
Αποτελέσματα 30ης Αγωνιστικής
21.05.2014 Κιλκισιακός 6 - 0 ΠΑΟ Κοσμίου
21.05.2014 Εθνικός Σιδηροκάστρου 0 - 2 Βυζάντιο Κοκκινοχώματος
21.05.2014 Νέστος Χρυσούπολης 3 - 0 Αγροτικός Αστέρας
21.05.2014 Μουδανιά 0 - 6 Πανσερραϊκός
21.05.2014 Μακεδονικός 2 - 2 Διγενής Λακκώματος
21.05.2014 Δόξα Πετρούσας 1 - 1 Άρης Ακροποτάμου
21.05.2014 Ορφέας Ελευθερούπολης 4 - 1 Έβρος Σουφλίου
21.05.2014 Ηρακλής Αμπελοκήπων 3 - 1 Εθνικός Νέου Αγιονερίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου