|
Στον Διγενή Λακκώματος θα συνεχίσει την καριέρα του ο Δημήτρης Ορφανός!!!! |
Συμφώνησε σε όλα με τον Διγενή Λακκώματος και την διοίκηση του Πέτρου Ρούζιου ο έμπειρος μέσος με θητεία σε ΠΑΟΚ, Εργοτέλη, Πανσερραϊκό, Καβάλα και Απόλλωνα Καλαμαριάς.
Μετά την έλευση των Γκουγκουλιά, Μανουσαρίδη και Τσιώνα, τη
Δευτέρα έσκασε νέα μεταγραφική... βόμβα στο Λάκκωμα, αφού αποκτήθηκε και
ο Δημήτρης Ορφανός!!!!!!!! Ο 31χρονος κεντρικός χαφ, που απασχόλησε και άλλες
ομάδες, έμεινε ελεύθερος από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς,
ενώ στο παρελθόν έπαιξε ακόμα σε ΠΑΟΚ, Εργοτέλη, Πανσερραϊκό, Καβάλα με 212 συμμετοχές και 25 γκόλ σε Α΄ και Β΄ Εθνική!!!!!!!!.
Παράλληλα, στο Διγενή αφήνουν ανοιχτό παράθυρο για ακόμα δυό «ηχηρές»
προσθήκες, ανάλογα και με τις εξελίξεις στο θέμα προπονητή (αναζητείται ο
διάδοχος του Κοσμίν Μπαρκαουάν, για να κάνει ντεμπούτο στον αγώνα με
τον Εθνικό στο Σιδηρόκαστρο).
Ορφανός Δημήτρης |
|
|
Ημ/νία Γεννήσεως: |
02/11/1982 |
Τόπος Γέννησης: |
Μαρούσι |
Χώρα: |
Ελλάδα |
|
|
|
|
Θεση: |
Μέσος |
Ύψος: |
1.88 |
Βάρος: |
84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΕΥΡΩΠΗ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΚΑΤ | ΑΓ | ΓΚ | ΑΓ | ΓΚ | ΑΓ | ΓΚ | ΑΓ | ΓΚ |
2000-2001 | ΠΑΟΚ | Α | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 |
2001-2002 | Πανσερραϊκός | Β | 5 | - | 2 | - | - | - | 7 | - |
2002-2003 | Καβάλα | Β | 29 | 7 | 1 | - | - | - | 30 | 7 |
2003-2004 | Απόλλων Καλαμαριά | Β | 9 | 1 | 2 | - | - | - | 11 | 1 |
2004-2005 | Απόλλων Καλαμαριά | Α | 14 | - | 6 | 2 | - | - | 20 | 2 |
2005-2006 | Απόλλων Καλαμαριά | Α | 20 | 1 | 2 | - | - | - | 22 | 1 |
2006-2007 | Απόλλων Καλαμαριά | Α | 26 | 5 | 3 | - | - | - | 29 | 5 |
2007-2008 | ΠΑΟΚ | Α | 5 | - | 1 | - | - | - | 6 | - |
2008-2009 | Εργοτέλης | Α | 26 | 3 | 1 | - | - | - | 27 | 3 |
2009-2010 | Εργοτέλης | Α | 25 | 4 | 1 | - | - | - | 26 | 4 |
2010-2011 | Εργοτέλης | Α | 20 | 1 | 1 | - | - | - | 21 | 1 |
2011-2012 | Πανσερραϊκός | Β | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
2012-2013 | Πανσερραϊκός | Β | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
2013-2014 | Απόλλων Καλαμαριά | Β | 5 | - | 2 | - | - | - | 7 | - |
| | Α | 138 | 14 | | | | | | |
| | Β | 50 | 8 | | | | | | |
| | Β/Γ | 1 | - | | | | | | |
| | ΣΥΝ | 189 | 22 | 23 | 3 | - | - | 212 | 25 |
|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου