Ο Γκουγκουλιάς με την φανέλα του ΑΡΗ.......... |
..............με τον ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ.......... |
........με τον ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟ. |
Είχε προαναγγείλει μεταγραφική ενίσχυση ο ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ και όντως μετά την επιστροφή του αμυντικού Δημήτρη Τσιώνα η διοίκηση του Πέτρου Ρούζιου προχώρησε στην απόκτηση ακόμη δύο παικτών που θα κάνουν τη διαφορά στη Γ’ Εθνική.
Ένας από τους πλέον πολύπειρους και σπουδαίους επιθετικούς της εγχώριας ποδοσφαιρικής αγοράς ανήκει από σήμερα στο δυναμικό του Διγενή Λακκώματος!!!!!!!! Ο λόγος για τον Γιώργο Γκουγκουλιά, η πορεία του οποίου μιλάει από μόνη της: ΑΡΗΣ,, ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ, ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ, ΠΙΕΡΙΚΟΣ και ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΜΑΡΙΑΣ, είναι οι ομάδες που έχει περάσει ο 30χρονος επιθετικός, ο οποίος μετρά πάνω από 55 γκολ και 235 συμμετοχές σε Α΄ και Β΄ ΕΘΝΙΚΗ με γεμάτες χρονιές στην πλούσια καριέρα του. Ο Γιώργος Γκουγκουλιάς υπήρξε συμπαίκτης στον ΑΡΗ με τον Λακκώματιώτη διεθνή αμυντικό του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ Αβραάμ Παπαδόπουλου.
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ |
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ:
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΚΑΤ | ΑΓ | ΓΚ | ΑΓ | ΓΚ | ΑΓ | ΓΚ | ΑΓ | ΓΚ |
2004-2005 | Παύλος Μελάς | Γ | 26 | 7 | 5 | - | - | - | 31 | 7 |
2005-2006 | Αρης | Β | 23 | 7 | 1 | - | 1 | - | 25 | 7 |
2006-2007 | Αρης | Α | 5 | 1 | - | - | - | - | 5 | 1 |
2007-2008 (1) | Αρης | Α | 2 | - | 2 | - | - | - | 4 | - |
2007-2008 (2) | Πανσερραϊκός | Β | 22 | 13 | - | - | - | - | 22 | 13 |
2008-2009 (1) | Πανσερραϊκός | Α | 11 | - | - | - | - | - | 11 | - |
2008-2009 (2) | Γιάννινα | Β | 6 | 2 | - | - | - | - | 6 | 2 |
2009-2010 | Πιερικός | Β | 37 | 9 | 3 | 1 | - | - | 40 | 10 |
2010-2011 | Πιερικός | Β | 32 | 8 | - | - | - | - | 32 | 8 |
2011-2012 | Πιερικός | Β | 18 | - | 1 | - | - | - | 19 | - |
2012-2013 | Πανσερραϊκός | Β | 23 | 2 | 2 | 1 | - | - | 25 | 3 |
2013-2014 | Απόλλων Καλαμαριά | Β | 9 | 1 | 1 | - | - | - | 10 | 1 |
Α | 18 | 1 | ||||||||
Β | 170 | 42 | ||||||||
Γ | 26 | 7 | ||||||||
ΣΥΝ | 214 | 50 | 15 | 2 | 1 | - | 230 | 52 |
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ: | ||||||||||
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΚΑΤ | ΑΓ | ΓΚ | ΑΓ | ΓΚ | ΑΓ | ΓΚ | ΑΓ | ΓΚ |
2006-2007 | ΠΑΟΚ | Α | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007-2008 | Πανσερραϊκός | Β | 27 | 1 | 1 | - | - | - | 28 | 1 |
2008-2009 (1) | Πανσερραϊκός | Α | 5 | - | 1 | - | - | - | 6 | - |
2008-2009 (2) | Κέρκυρα | Β | 11 | - | - | - | - | - | 11 | - |
2009-2010 | Πιερικός | Β | 4 | - | 1 | - | - | - | 5 | - |
2010-2011 (1) | Δόξα Δράμας | Β | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010-2011 (2) | Μακεδονικός Νεάπο | Γ | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - |
2011-2012 | Μέγας Αλέξανδρος | Γ | 15 | - | 1 | - | - | - | 16 | - |
2012-2013 | Απόλλων Καλαμαριά | Γ | 19 | 1 | - | - | - | - | 19 | 1 |
2013-2014 | Απόλλων Καλαμαριά | Β | 9 | - | 1 | - | - | - | 10 | - |
Α | 5 | - | ||||||||
Β | 51 | 1 | ||||||||
Γ | 42 | 1 | ||||||||
ΣΥΝ | 98 | 2 | 5 | - | 103 | 2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου