Βαθμολογία(9η αγων)
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 16-4 | |
| 2 | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 14-5 | |
| 3 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 8-4 | |
| 4 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 24-12 | |
| 5 | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 13-8 | |
| 6 | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 15-13 | |
| 7 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 11-8 | |
| 8 | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 6-4 | |
| 9 | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 12-10 | |
| 10 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 7-7 | |
| 11 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 9-16 | |
| 12 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 11-17 | |
| 13 | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 9-11 | |
| 14 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7-13 | |
| 15 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2-13 | |
| 16 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4-23 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου