Βαθμολογία (6η αγων.)
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Πανσερραϊκός | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13-3 |
2 | Βυζάντιο Κοκκινοχώματος | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 7-2 |
3 | Διγενής Λακκώματος | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 18-7 |
4 | Αγροτικός Αστέρας | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7-3 |
5 | Νέστος Χρυσούπολης | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8-4 |
6 | Έβρος Σουφλίου | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6-4 |
7 | Άρης Ακροποτάμου | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10-10 |
8 | Ηρακλής Αμπελοκήπων | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5-5 |
9 | Κιλκισιακός | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4-3 |
10 | Μουδανιά | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5-6 |
11 | Εθνικός Σιδηροκάστρου | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8-10 |
12 | Δόξα Πετρούσας | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2-3 |
13 | Εθνικός Νέου Αγιονερίου | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3-13 |
14 | Ορφέας Ελευθερούπολης | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3-8 |
15 | Μακεδονικός | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1-8 |
16 | ΠΑΟ Κοσμίου | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2-13 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου