# | Ομάδα | Αγ. | Βαθ | Ν | Ι | Η | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 8-2 | |
2 | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 13-3 | |
3 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 19-7 | |
4 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 9-4 | |
5 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 8-5 | |
6 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 8-6 | |
7 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10-10 | |
8 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 7-7 | |
9 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5-4 | |
10 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9-11 | |
11 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5-7 | |
12 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2-3 | |
13 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4-14 | |
14 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3-8 | |
15 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2-10 | |
16 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3-14 |
ΥΜΝΟΣ ΔΙΓΕΝΗ
Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2013
Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ: Αφεντικό της Χαλκιδικής ο Διγενής Λακκώματος 0-1 μέσα στα Μουδανιά!!! Ολα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία μετά την 7η αγωνιστική.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου