Αποτελέσματα(15η αγων.)
Επόμενοι αγώνες
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
| 1 | Ηρακλής Αμπελοκήπων | 15 | 32 | 10-2-3 | 29-14 | 7-0-1 | 16-5 | 3-2-2 | 13-9 |
| 2 | Καμπανιακός | 15 | 29 | 9-2-4 | 23-15 | 5-1-2 | 14-9 | 4-1-2 | 9-6 |
| 3 | Διγενής Λακκώματος | 15 | 25 | 7-4-4 | 29-16 | 5-0-3 | 18-10 | 2-4-1 | 11-6 |
| 4 | Αγροτικός Αστέρας | 15 | 24 | 7-3-5 | 19-17 | 5-1-1 | 9-5 | 2-2-4 | 10-12 |
| 5 | Εθνικός Ν. Αγιονερίου | 15 | 24 | 7-3-5 | 20-21 | 3-2-3 | 8-10 | 4-1-2 | 12-11 |
| 6 | Αχιλλέας Τριανδρίας | 15 | 22 | 7-1-7 | 19-21 | 4-1-2 | 12-12 | 3-0-5 | 7-9 |
| 7 | Κιλκισιακός | 15 | 19 | 5-4-6 | 18-17 | 2-3-2 | 8-8 | 3-1-4 | 10-9 |
| 8 | ΠΑΟΚ Κρηστώνης | 15 | 16 | 4-4-7 | 18-25 | 4-2-2 | 10-9 | 0-2-5 | 8-16 |
| 9 | Εθνικός Μαλγάρων | 15 | 12 | 3-3-9 | 14-23 | 1-3-3 | 9-7 | 2-0-6 | 5-16 |
| 10 | Δόξα Χέρσου | 15 | 8 | 2-2-11 | 15-35 | 1-1-5 | 8-17 | 1-1-6 | 7-18 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου