ΤΗΝ 1η ΘΕΣΗ ΣΤΙΣ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 3η ΣΤΙΣ ΝΕΑΝΙΔΕΣ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ Ο ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΣΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΟΥ 2012 |
Πραγματοποιώντας ατομικά ρεκόρ κατάφεραν να κατακτήσουν 6 χρυσά και 9 αργυρά μετάλλια φέρνοντας το σύλλογο στην 1η θέση της κατηγορίας Κορασίδων και στην 3η θέση της κατηγορίας Νεανίδων.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ |
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αθλητριών του συλλόγου ήταν:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΜΙΣΚΑ ΕΥΔΟΚΙΑ κατ. 63kg 114 κιλά 1η θέση
ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ κατ. 69kg 109 κιλά 2η θέση
ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
Αγώνες | Τόπος | Ημερομηνία | Κατηγορία | Κιλά | Θέση |
---|---|---|---|---|---|
ΠΕΡΙΦΕΡ.ΠΡΩΤ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔ. 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 29/1/2011 | 63 | 78 | 1η |
ΠΕΡΙΦΕΡ.ΠΡΩΤ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔ. 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 29/1/2011 | 63 | 78 | 1η |
ΠΕΡΙΦΕΡ.ΠΡΩΤ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔ. 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 29/1/2011 | 63 | 78 | 2η |
ΠΡΟΚΡΙΜ.ΑΓΩΝΕΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔ. 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 9/4/2011 | 63 | 87 | 1η |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΦΛΩΡΙΝΑ | 8/5/2011 | 63 | 86 | 1η |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | ΦΛΩΡΙΝΑ | 8/5/2011 | 63 | 86 | 4η |
ΠΕΡΙΦΕΡ.ΠΡΩΤ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔ. 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 8/10/2011 | 63 | 95 | 1η |
ΠΕΡΙΦΕΡ.ΠΡΩΤ. ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔ. 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 8/10/2011 | 63 | 95 | 1η |
ΠΕΡΙΦΕΡ.ΠΡΩΤ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔ. 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 8/10/2011 | 63 | 95 | 1η |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΛΑΡΙΣΑ | 4/12/2011 | 63 | 99 | 3η |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΛΑΡΙΣΑ | 4/12/2011 | 63 | 99 | 4η |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 3/3/2012 | 63 | 106 | 2η |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου