Αποτελέσματα
Βαθμολογία
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
1 | Οδυσσέας Κορδελιού | 22 | 55 | 17-4-1 | 42-11 | 7-3-1 | 16-6 | 10-1-0 | 26-5 |
2 | Διγενής Λακκώματος | 23 | 51 | 15-6-2 | 46-19 | 7-3-0 | 23-10 | 8-3-2 | 23-9 |
3 | Δόξα Χέρσου | 22 | 40 | 12-4-6 | 33-18 | 8-3-0 | 22-5 | 4-1-6 | 11-13 |
4 | Αχιλλέας Τριανδρίας | 23 | 39 | 12-3-8 | 30-21 | 8-1-2 | 19-10 | 4-2-6 | 11-11 |
5 | Καμπανιακός | 22 | 37 | 10-7-5 | 29-16 | 6-3-2 | 15-6 | 4-4-3 | 14-10 |
6 | Εθνικός Ν. Αγιονερίου | 23 | 35 | 11-2-10 | 29-22 | 7-1-5 | 20-15 | 4-1-5 | 9-7 |
7 | Νέα Καλλικράτεια | 23 | 32 | 7-11-5 | 21-16 | 3-6-3 | 9-8 | 4-5-2 | 12-8 |
8 | Απόλλων Αρναίας | 22 | 31 | 9-4-9 | 27-23 | 6-1-4 | 14-8 | 3-3-5 | 13-15 |
9 | Ολυμπιακός Κυμίνων | 23 | 30 | 8-6-9 | 28-21 | 5-3-3 | 15-6 | 3-3-6 | 13-15 |
10 | Κιλκισιακός | 22 | 30 | 9-3-10 | 22-25 | 4-2-5 | 9-12 | 5-1-5 | 13-13 |
11 | ΠΑΟΚ Γιαννιτσών | 23 | 27 | 7-6-10 | 23-26 | 5-3-3 | 14-10 | 2-3-7 | 9-16 |
12 | Δόξα Πενταλόφου | 22 | 26 | 6-8-8 | 25-23 | 4-4-3 | 14-8 | 2-4-5 | 11-15 |
13 | Εθνικός Σοχού | 22 | 23 | 6-5-11 | 13-21 | 3-3-5 | 4-10 | 3-2-6 | 9-11 |
14 | Ηρακλής | 22 | 4 | 2-3-17 | 6-50 | 1-0-10 | 2-30 | 1-3-7 | 4-20 |
15 | Μακεδονικός | 22 | 3 | 1-0-21 | 2-64 | 1-0-11 | 2-34 | 0-0-10 | 0-30 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου