Αποτελέσματα (17η αγωνιστική) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΟΚ Γιαννιτσών | 2 - 0 | Απόλλων Αρναίας | ||||
Μακεδονικός | 0 - 3 | Οδυσσέας Κορδελιού | ||||
Νέα Καλλικράτεια | 0 - 2 | Καμπανιακός | ||||
Δόξα Πενταλόφου | 0 - 1 | Διγενής Λακκώματος | ||||
Εθνικός Νέου Αγιονερίου | ******* | Ηρακλής | ||||
Εθνικός Σοχού | 1 - 0 | Αχιλλέας Τριανδρίας | ||||
Ολυμπιακός Κυμίνων | 3 - 3 | Δόξα Χέρσου |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα | Αγ. | Β. | Ν. | Ι. | Η. | Γκολ | Αγ. | Β. | Ν. | Ι. | Η. | Γκολ | Αγ. | Β. | Ν. | Ι. | Η. | Γκολ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Οδυσσέας Κορδελιού | 14 | 36 | 11 | 3 | 0 | 29-9 | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 15-5 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 14-4 |
2 | Αχιλλέας Τριανδρίας | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 21-10 | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 15-5 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 6-5 |
3 | Διγενής Λακκώματος | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 33-15 | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 18-9 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 15-6 |
4 | Δόξα Χέρσου | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 23-14 | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 15-2 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 8-12 |
5 | Καμπανιακός | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 19-11 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 10-5 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9-6 |
6 | Απόλλων Αρναίας | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 19-13 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8-3 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 11-10 |
7 | Ολυμπιακός Κυμίνων | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 19-17 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9-4 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10-13 |
8 | Εθνικός Σοχού | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 11-14 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 4-7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-7 |
9 | Νέα Καλλικράτεια | 15 | 17 | 3 | 8 | 4 | 12-12 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4-7 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8-5 |
10 | Δόξα Πενταλόφου | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 17-19 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10-6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7-13 |
11 | Κιλκισιακός | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12-20 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5-9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-11 |
12 | ΠΑΟΚ Γιαννιτσών | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13-20 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 10-8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3-12 |
13 | Εθνικός Νέου Αγιονερίου | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 14-19 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 10-12 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4-7 |
14 | Μακεδονικός | 15 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2-43 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2-22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0-21 |
15 | Ηρακλής | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2-10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1-5 |
Ανοδος Football League 2
Υποβιβασμό
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου