Βαθμολογία (9η Αγων.)
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
1 | Διγενής Λακκώματος | 9 | 21 | 6-3-0 | 22-8 | 3-2-0 | 13-7 | 3-1-0 | 9-1 |
2 | Οδυσσέας Κορδελιού | 8 | 18 | 5-3-0 | 17-6 | 2-2-0 | 7-2 | 3-1-0 | 10-4 |
3 | Αχιλλέας Τριανδρίας | 9 | 18 | 5-3-1 | 11-4 | 4-1-0 | 7-1 | 1-2-1 | 4-3 |
4 | Απόλλων Αρναίας | 8 | 14 | 4-2-2 | 9-6 | 2-1-1 | 4-3 | 2-1-1 | 5-3 |
5 | Δόξα Χέρσου | 8 | 13 | 4-1-3 | 12-8 | 2-1-0 | 7-2 | 2-0-3 | 5-6 |
6 | Νέα Καλλικράτεια | 9 | 12 | 2-6-1 | 8-5 | 1-2-1 | 2-2 | 1-4-0 | 6-3 |
7 | Καμπανιακός | 8 | 12 | 3-3-2 | 11-8 | 1-2-1 | 4-4 | 2-1-1 | 7-4 |
8 | Ολυμπιακός Κυμίνων | 9 | 12 | 3-3-3 | 11-10 | 1-2-1 | 3-3 | 2-1-2 | 8-7 |
9 | Εθνικός Ν. Αγιονερίου | 9 | 9 | 3-0-6 | 10-11 | 2-0-2 | 6-5 | 1-0-4 | 4-6 |
10 | ΠΑΟΚ Γιαννιτσών | 9 | 9 | 2-3-4 | 6-11 | 2-1-2 | 5-6 | 0-2-2 | 1-5 |
11 | Δόξα Πενταλόφου | 7 | 8 | 2-2-3 | 7-8 | 2-1-1 | 6-4 | 0-1-2 | 1-4 |
12 | Εθνικός Σοχού | 8 | 7 | 2-1-5 | 5-11 | 1-1-2 | 1-5 | 1-0-3 | 4-6 |
13 | Κιλκισιακός | 8 | 7 | 2-1-5 | 7-13 | 1-1-3 | 4-8 | 1-0-2 | 3-5 |
14 | Ηρακλής | 7 | 3 | 1-3-3 | 3-10 | 1-0-2 | 2-6 | 0-3-1 | 1-4 |
15 | Μακεδονικός | 8 | 3 | 1-0-7 | 2-22 | 1-0-3 | 2-10 | 0-0-4 | 0-12 |
πρώτος και αητητος ο ΔΙΓΕΝΗΣ και σε πρωτάθλημα και σε κυπελλο!
ΑπάντησηΔιαγραφή