Βαθμολογία
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
| 1 | Διγενής Λακκώματος | 6 | 16 | 5-1-0 | 15-4 | 3-0-0 | 9-3 | 2-1-0 | 6-1 |
| 2 | Οδυσσέας Κορδελιού | 6 | 16 | 5-1-0 | 14-3 | 2-1-0 | 6-1 | 3-0-0 | 8-2 |
| 3 | Απόλλων Αρναίας | 5 | 13 | 4-1-0 | 6-1 | 2-1-0 | 3-1 | 2-0-0 | 3-0 |
| 4 | Αχιλλέας Τριανδρίας | 6 | 11 | 3-2-1 | 6-3 | 2-1-0 | 2-0 | 1-1-1 | 4-3 |
| 5 | Νέα Καλλικράτεια | 6 | 9 | 2-3-1 | 6-3 | 1-1-1 | 2-2 | 1-2-0 | 4-1 |
| 6 | Καμπανιακός | 6 | 9 | 2-3-1 | 9-6 | 1-2-0 | 4-3 | 1-1-1 | 5-3 |
| 7 | Ολυμπιακός Κυμίνων | 5 | 7 | 2-1-2 | 8-6 | 1-0-1 | 2-2 | 1-1-1 | 6-4 |
| 8 | Δόξα Πενταλόφου | 5 | 7 | 2-1-2 | 6-6 | 2-1-0 | 5-2 | 0-0-2 | 1-4 |
| 9 | ΠΑΟΚ Γιαννιτσών | 6 | 6 | 1-3-2 | 4-8 | 1-1-1 | 3-4 | 0-2-1 | 1-4 |
| 10 | Δόξα Χέρσου | 5 | 4 | 1-1-3 | 4-6 | 0-1-0 | 1-1 | 1-0-3 | 3-5 |
| 11 | Εθνικός Σοχού | 5 | 3 | 1-0-4 | 4-7 | 0-0-2 | 0-5 | 1-0-2 | 4-2 |
| 12 | Εθνικός Ν. Αγιονερίου | 5 | 3 | 1-0-4 | 4-8 | 1-0-2 | 4-5 | 0-0-2 | 0-3 |
| 13 | Κιλκισιακός | 5 | 3 | 1-0-4 | 5-11 | 1-0-3 | 4-8 | 0-0-1 | 1-3 |
| 14 | Μακεδονικός | 6 | 3 | 1-0-5 | 2-16 | 1-0-2 | 2-7 | 0-0-3 | 0-9 |
| 15 | Ηρακλής | 3 | 1 | 0-1-2 | 0-5 | 0-0-1 | 0-2 | 0-1-1 | 0-3 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου