| Ε. Π. Σ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 2014 - 2015. | |||||
| 1η Αγωνιστική ( 16η ) | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | |||
| ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | - | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | |||
| ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | - | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | |||
| ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | - | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | |||
| ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | - | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | |||
| ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | - | ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | |||
| Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | - | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | |||
| ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | - | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | |||
| Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ | - | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | |||
| 2η Αγωνιστική ( 17η ) | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | |||
| ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | - | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | |||
| Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | - | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | |||
| ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | - | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | |||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | - | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | |||
| ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | - | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | |||
| ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | - | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | |||
| ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | - | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | |||
| Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | - | Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ | |||
| 3η Αγωνιστική ( 18η ) | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | |||
| ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | - | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | |||
| ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | - | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | |||
| ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | - | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | |||
| Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | - | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | |||
| ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | - | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | |||
| Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | - | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | |||
| Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ | - | ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | |||
| ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | - | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | |||
| 4η Αγωνιστική ( 19η ) | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | |||
| ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | - | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | |||
| ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | - | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | |||
| ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | - | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | |||
| Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | - | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | |||
| ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | - | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | |||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | - | Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ | |||
| ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | - | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | |||
| ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | - | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | |||
| 5η Αγωνιστική ( 20η ) | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | |||
| ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | - | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | |||
| Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | - | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | |||
| ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | - | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | |||
| Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | - | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | |||
| Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ | - | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | |||
| Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | - | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | |||
| ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | - | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | |||
| ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | - | ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | |||
| 6η Αγωνιστική ( 21η ) | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | |||
| Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | - | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | |||
| ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | - | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | |||
| ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | - | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | |||
| ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | - | Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ | |||
| ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | - | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | |||
| Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | - | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | |||
| ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | - | ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | |||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | - | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | |||
| 7η Αγωνιστική ( 22η ) | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | |||
| ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | - | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | |||
| Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | - | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | |||
| Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ | - | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | |||
| Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | - | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | |||
| ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | - | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | |||
| ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | - | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | |||
| ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | - | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | |||
| ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | - | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | |||
| 8η Αγωνιστική ( 23η ) | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | |||
| Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | - | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | |||
| ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | - | Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ | |||
| Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | - | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | |||
| ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | - | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | |||
| ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | - | ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | |||
| ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | - | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | |||
| ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | - | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | |||
| Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | - | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | |||
| 9η Αγωνιστική ( 24η ) | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | |||
| ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | - | Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ | |||
| Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | - | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | |||
| ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | - | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | |||
| ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | - | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | |||
| ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | - | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | |||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | - | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | |||
| ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | - | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | |||
| Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | - | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | |||
| 10η Αγωνιστική ( 25η ) | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | |||
| Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | - | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | |||
| Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ | - | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | |||
| Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | - | ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | |||
| ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | - | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | |||
| Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | - | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | |||
| ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | - | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | |||
| ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | - | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | |||
| ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | - | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | |||
| 11η Αγωνιστική ( 26η ) | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | |||
| ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | - | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | |||
| ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | - | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | |||
| ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | - | Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ | |||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | - | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | |||
| ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | - | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | |||
| Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | - | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | |||
| ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | - | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | |||
| ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | - | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | |||
| 12η Αγωνιστική ( 27η ) | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | |||
| ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | - | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | |||
| ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | - | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | |||
| Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | - | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | |||
| Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ | - | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | |||
| Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | - | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | |||
| ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | - | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | |||
| Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | - | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | |||
| ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | - | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | |||
| 13η Αγωνιστική ( 28η ) | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | |||
| ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | - | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | |||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | - | ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | |||
| ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | - | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | |||
| Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | - | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | |||
| ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | - | Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ | |||
| ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | - | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | |||
| ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | - | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | |||
| ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | - | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | |||
| 14η Αγωνιστική ( 29η ) | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | |||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | - | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | |||
| ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | - | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | |||
| ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | - | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | |||
| ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | - | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | |||
| Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | - | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | |||
| Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ | - | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | |||
| Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | - | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | |||
| ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | - | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | |||
| 15η Αγωνιστική ( 30η ) | 1ος Γύρος | 2ος Γύρος | |||
| ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | - | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | |||
| Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | - | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | |||
| ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | - | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | |||
| ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | - | ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | |||
| ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | - | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | |||
| ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | - | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | |||
| Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | - | Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ | |||
| ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | - | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | |||
ΥΜΝΟΣ ΔΙΓΕΝΗ
Σάββατο 30 Αυγούστου 2014
ΕΠΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: Oλο το πρόγραμμα της Α΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας (2014 - 2015)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου