| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ |
|
| Σάββατο 31 Ιαν. 2015 |
|
| 1 | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | (2-0) | |
| 2 | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | (1-7) | |
| 3 | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ - ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | (1-1) | |
| | | |
| 4 | ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ - ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ | (5-2) | |
| 5 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ - ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | (3-3) | |
| 6 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | (2-3)
| |
| 7 | ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. - ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | (6-0) | |
| 8 | Α.Σ. Ν. ΣΚΙΩΝΗΣ - ΕΛΠΙΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ | (1-0) | |
| 9 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ - ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | (1-0) | |
| 10 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | (6-2) | |
| 11 | ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ - ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | (1-5) | |
| 12 | ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ | (0-0) | |
| | | |
|
| Κυριακή 1 Φεβ. 2015 |
|
| 13 | ΑΠΟΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ - ΠΑΟΚ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | (1-3) | |
| | | |
|
|
| |
| 14 | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | (2-0) | |
| 15 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ - Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | (0-5) | |
| 16 | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | (6-1) | |
| | | |
| 17 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ - ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | (2-1) | |
| 18 | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | (4-2) | |
| 19 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ - Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | (3-0)
| |
| 20 | ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | (5-0) | |
| 21 | ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ - Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | (5-1) | |
| | | |
| 22 | ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | (1-7) | |
| 23 | ΕΛΠΙΔΕΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | (5-1) |
|
| 24 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ - Α.Ο. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | (3-2) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ |
| Σάββατο 31 Ιαν. 2015 |
| 1 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ - ΚΟΣΜΟΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | (0-1) | |
| | | |
|
| 2 | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | (3-6) |