| ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ | |||
| Σάββατο 4 Απρ. 2015 Ώρα : 17:00 | ΓΗΠΕΔΟ | ||
| 1 | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΠΑΠΠΑΣ Β. - ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ | |
| 2 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | ΣΕΡΕΤΗΣ - ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ - ΠΟΝΤΙΚΕΡΗΣ | |
| 3 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ - ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | ΔΡΑΓΑΤΗΣ - ΓΟΥΤΑΣ - ΓΚΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 4 | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΚΟΥΤΑΣ Φ. - ΤΟΠΟΥΖΑΚΗ | |
| 5 | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ - ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ | ΔΡΑΓΚΟΣ - ΠΑΣΣΑΛΗΣ - ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | |
| 6 | ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | ΚΟΥΡΙΔΗΣ - ΚΕΧΑΓΙΑΣ - ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | |
| 7 | ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ - ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ - ΚΕΛΑΖΟΓΛΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ | |
| 8 | Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | ΜΠΑΣΙΝΑΣ - ΧΡΙΣΤΑΚΟΓΛΟΥ - ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΛ. | |
| 9 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ - ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΠΑΥΛΙΔΗΣ - ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ - ΣΚΟΥΤΑΣ Ν. | |
| Κυριακή 5 Απρ. 2015 Ώρα : 17:00 | ΓΗΠΕΔΟ | ||
| 10 | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ - ΑΛΒΑΝΟΣ - ΡΗΓΑΣ | |
| 11 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ - ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | |
| 12 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | ΓΚΑΝΤΙΝΟΣ - ΧΡΙΣΤΑΚΟΓΛΟΥ - ΠΑΣΣΑΛΗΣ | |
| 13 | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 - Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ - ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ - ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 14 | ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΙΣ. - ΚΟΥΡΙΔΗΣ - ΚΕΧΑΓΙΑΣ | |
| 15 | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ - ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | ΓΟΥΡΛΟΜΑΤΗΣ - ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ - ΧΑΡΤΑΒΕΛΑΣ | |
| 16 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ - ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | ΣΕΡΕΤΗΣ - ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΛ. - ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ | |
| 17 | ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. - ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΔΡΑΓΚΟΣ - ΕΥΜΟΡΦΟΥΛΗΣ - ΑΓΓΙΔΗΣ | |
| 18 | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ - Α.Σ. Ν. ΣΚΙΩΝΗΣ | ΣΚΟΥΤΑΣ Φ. - ΔΕΡΜΑΤΙΔΟΥ - ΠΟΡΤΑΡΙΑΝΟΣ | |
| 19 | ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ - Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ - ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ - ΤΣΙΡΟΥΔΑ | |
| 20 | ΕΛΠΙΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ - ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΠΑΠΠΑΣ ΣΤ. | |
| ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ | |||
| Σάββατο 4 Απρ. 2015 Ώρα : 11:00 | |||
| 1 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ - Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ | |
| 2 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ - ΕΛΠΙΔΕΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ | |
| 3 | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | ΤΣΑΜΤΣΙΔΗΣ | |
| 4 | ΚΟΣΜΟΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | ΚΟΥΡΑΣ | Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ |
| 5 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ | |
| 6 | ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ - ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | ΤΣΙΡΩΝΑΣ | |
| Κυριακή 5 Απρ. 2015 Ώρα : 11:00 | |||
| 7 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | |
| 8 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ - ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | |
▼

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου