| ΣΚΟΡΕΡΣ 1ου ομίλου Γ΄εθνικής κατηγορίας | ||||||||||||||
| ΓΚΟΛ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ||||||||||||
| 17 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | ||||||||||||
| 14 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ||||||||||||
| 14 | ΜΑΧΑΙΡΟΥΔΗΣ | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | ||||||||||||
| 9 | ΔΟΥΜΠΛΑΤΖΗΣ | ΑΡΗΣ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ||||||||||||
| 9 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΑΡΗΣ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ||||||||||||
| 8 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | ||||||||||||
| 8 | ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ | Π.Ο. ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | ||||||||||||
| 7 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | ||||||||||||
| 7 | ΖΓΚΟΥΡΙ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ||||||||||||
| 6 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | ||||||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου