|
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ |
| | | |
|
| Σάββατο 23 Φεβ. 2013 Ώρα : 15:00 | |
| 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | ΔΡΑΓΑΤΗΣ - ΓΙΣΓΑΚΗΣ - ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ | |
| 2 | Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ - Ν. ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ν. ΠΛΑΓΙΩΝ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΠΑΠΠΑΣ - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | |
| 3 | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ - ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ - ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΠΟΝΤΙΚΕΡΗΣ | |
| 4 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ - ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | ΣΕΡΕΤΗΣ - ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΒΑΚΙΔΟΥ | |
| | | |
| 5 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ - ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΗΣ - ΧΡΙΣΤΑΚΟΓΛΟΥ - ΠΑΣΣΑΛΗΣ | |
| 6 | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ - ΠΑΥΛΟΥΔΗΣ | |
| 7 | ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΚΟΥΡΙΔΗΣ - ΑΛΒΑΝΟΣ - ΣΟΚΟΛ | |
| 8 | Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | ΓΟΥΡΛΟΜΑΤΗΣ - ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ - ΚΟΣΜΑ | |
| 9 | ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ - ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ | ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ - ΑΓΓΙΔΗΣ - ΚΕΧΑΓΙΑΣ | |
| 10 | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ - ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ - ΕΥΜΟΡΦΟΥΛΗΣ - ΑΓΑΠΙΔΗΣ | |
| 11 | ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ - ΡΗΓΑΣ - ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ | |
| | | |
|
| Κυριακή 24 Φεβ. 2013 Ώρα : 15:00 | |
| 12 | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΑΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ - ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ | |
| 13 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ | 0 - 3 α/α ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ Η ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ |
|
| 14 | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 - ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | ΔΡΑΓΚΟΣ - ΓΟΥΤΑΣ - ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ |
|
| 15 | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ - ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ - ΑΛΒΑΝΟΣ | |
| | | |
| 16 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ | ΣΕΡΕΤΗΣ - ΚΑΒΑΚΙΔΟΥ - ΦΙΛΙΠΠΟΥ | |
| 17 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ - ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ - ΠΟΝΤΙΚΕΡΗΣ - ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ | |
| 18 | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ - Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | ΚΟΥΡΙΔΗΣ - ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ - ΠΑΠΠΑΣ | |
| 19 | Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | ΚΑΛΕΜΤΖΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ | |
| 20 | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ - ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΗΣ - ΠΑΣΣΑΛΗΣ - ΑΓΑΠΙΔΗΣ | |
| 21 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ - ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΓΟΥΜΑΤΙΑΝΟΣ - ΓΟΥΡΛΟΜΑΤΗΣ - ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
| | | |
| | | |
| | | |
| ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ - 2η ΦΑΣΗ |
| | | |
| 6η Αγωνιστική | | |
| Σάββατο 23 Φεβ. 2013 Ώρα : 11:00 |
| 1 | ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | (ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ) | |
| 2 | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ | |
| | | |
| Κυριακή 24 Φεβ. 2013 Ώρα : 11:00 |
| 3 | ΕΛΠΙΔΕΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ - ΧΡΥΣΑΪΔΗΣ - ΤΟΠΟΥΖΑΚΗ |
|
| 4 | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 - ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου