| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ 2012 - 2013 | |||||||
| 1ος ΟΜΙΛΟΣ | 3ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
| 1η Αγωνιστική ( 6η ) | 1η Αγωνιστική ( 6η ) | ||||||
| ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ - ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ||||||
| ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - ΕΛΠΙΔΕΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | ||||||
| ΡΕΠΟ : ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | ||||||
| 2η Αγωνιστική ( 7η ) | 2η Αγωνιστική ( 7η ) | ||||||
| ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ - ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | ||||||
| ΕΛΠΙΔΕΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | ||||||
| ΡΕΠΟ : ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ - ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. | ||||||
| 3η Αγωνιστική ( 8η ) | 3η Αγωνιστική ( 8η ) | ||||||
| ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | ||||||
| ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ - ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | ||||||
| ΡΕΠΟ : ΕΛΠΙΔΕΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. | ||||||
| 4η Αγωνιστική ( 9η ) | 4η Αγωνιστική ( 9η ) | ||||||
| ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ | ||||||
| ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ - ΕΛΠΙΔΕΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | ||||||
| ΡΕΠΟ : ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. - ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ||||||
| 5η Αγωνιστική ( 10η ) | 5η Αγωνιστική ( 10η ) | ||||||
| ΕΛΠΙΔΕΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ - ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ||||||
| ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ - ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | ||||||
| ΡΕΠΟ : ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. - ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | ||||||
| 2ος ΟΜΙΛΟΣ | 4ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||||
| 1η Αγωνιστική ( 6η ) | 1η Αγωνιστική ( 6η ) | ||||||
| ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 - ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ||||||
| ΞΕΡΞΗΣ Ν. ΡΟΔΩΝ - ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | ΚΟΣΜΟΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | ||||||
| ΡΕΠΟ : ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | ||||||
| 2η Αγωνιστική ( 7η ) | 2η Αγωνιστική ( 7η ) | ||||||
| ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΞΕΡΞΗΣ Ν. ΡΟΔΩΝ | ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΚΟΣΜΟΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | ||||||
| ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | ||||||
| ΡΕΠΟ : ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ||||||
| 3η Αγωνιστική ( 8η ) | 3η Αγωνιστική ( 8η ) | ||||||
| ΞΕΡΞΗΣ Ν. ΡΟΔΩΝ - ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | ||||||
| ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | ||||||
| ΡΕΠΟ : ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | ΚΟΣΜΟΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ||||||
| 4η Αγωνιστική ( 9η ) | 4η Αγωνιστική ( 9η ) | ||||||
| ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | ||||||
| ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 - ΚΟΣΜΟΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | ||||||
| ΡΕΠΟ : ΞΕΡΞΗΣ Ν. ΡΟΔΩΝ | ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ||||||
| 5η Αγωνιστική ( 10η ) | 5η Αγωνιστική ( 10η ) | ||||||
| ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ - ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ - ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ||||||
| ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΞΕΡΞΗΣ Ν. ΡΟΔΩΝ | ΚΟΣΜΟΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | ||||||
| ΡΕΠΟ : ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 | ||||||
▼
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου